Landesliga Ostalb, 5. Runde::Sontheim II - SC Grunbach III 6:2
| News - 2. Mannschaft |
| Br. | SK Sontheim/Brenz e.V. 2 | - | SC Grunbach 3 | 6:2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lemke, Johannes | - | Peper, Johannes | ½:½ |
| 2 | Juraschitz, Norbert | - | Krüger, Bernhard | 1:0 |
| 3 | Masur, Bernhard | - | Hildenstein, Bernt | ½:½ |
| 4 | Walliser, Holger | - | Dajakaj, Fadil | 1:0 |
| 5 | Jaskula, Martin | - | Vollmer, Marcel | +/- |
| 6 | Schauz, Martin | - | Schnaitmann, Herbert | ½:½ |
| 7 | Walter, Kevin | - | Hudek, Branko | 1:0 |
| 8 | Schmid, Anton | - | Nadj, Georg | ½:½ |
| Übrige Ergebnisse: | ||||
| SC Plüderhausen 1 |
- | SC Leinzell 1 |
2,5:5,5 |
|
| SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V 2 | - | SV Schorndorf 1 |
5:3 |
|
| SF Spraitbach 1 | - | SC Grunbach 2 |
5:3 |
|
| SV Aalen 1 |
- | SC Bopfingen 1 |
5:3 |
|
Tabelle:
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Sontheim/Brenz e.V. 2 | ** | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 5 | 10 | 28.0 | ||||
| 2 | SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V 2 | ** | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 5 | 9 | 26.0 | ||||
| 3 | SF 90 Spraitbach e.V. 1 | ** | 5.5 | 5.0 | 6.5 | 4.5 | 4.0 | 5 | 9 | 25.5 | ||||
| 4 | SV Aalen 1 | 2.5 | ** | 4.0 | 6.5 | 5.0 | 6.0 | 5 | 7 | 24.0 | ||||
| 5 | SC Grunbach 2 | 3.5 | 2.0 | 3.0 | ** | 4.5 | 7.0 | 5 | 4 | 20.0 | ||||
| 6 | SV Schorndorf 1 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | ** | 6.5 | 4.0 | 5 | 3 | 20.5 | ||||
| 7 | SC Plüderhausen 1 | 3.0 | 1.5 | 4.0 | ** | 2.5 | 5.5 | 5 | 3 | 16.5 | ||||
| 8 | SC Leinzell 1 | 1.5 | 4.0 | 3.5 | 1.5 | 5.5 | ** | 5 | 3 | 16.0 | ||||
| 9 | SC Bopfingen e.V. 1 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 1.5 | ** | 5 | 1 | 12.0 | ||||
| 10 | SC Grunbach 3 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 2.5 | ** | 5 | 1 | 11.5 |


Kommentare
grunbach.schachvereine.de/ie/spielbetrieb/sb_3.php
Gruß, Norbert
Alle Kommentare dieses Beitrages als RSS-Feed.