A-Klasse Heidenheim, 3. Runde: Sontheim VI - SV Giengen II 5:1
| News - 6. Mannschaft |
Das zweite Spiel der dritten Runde mit Sontheimer Beteiligung gewann Sontheim 6 souverän gegen Giengen 2. Für Sontheim gewannen Josef Mayer, Tilman Gmelin, Daniel Walter, Alperen Cevik und Anne-Kathrin Grömme.
Nach 3 Spieltagen führt Sontheim 7 die Tabelle an, vor Heidenheim 3 und Sontheim 6. Sontheim 8 belegt aktuell den 6. Rang.
Übrige Ergebnisse:
SK Heidenheim 3 - SC Heidenheim-Schnaitheim 3 4,5:1,5
SK Sontheim/Brenz 7 - SK Sontheim/Brenz 8 6:0
Tabelle:
Nach 3 Spieltagen führt Sontheim 7 die Tabelle an, vor Heidenheim 3 und Sontheim 6. Sontheim 8 belegt aktuell den 6. Rang.
| Br. | SK Sontheim/Brenz e.V. 6 | - | SV Giengen 2 | 5:1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cevik, Kubilay | - | Häußler, Thomas | 0:1 |
| 2 | Mayer, Josef | - | Bender, Marco | 1:0 |
| 3 | Gmelin, Tilman | - | Kälble, Jakob | 1:0 |
| 4 | Walter, Daniel | - | Häußler, Alexander | 1:0 |
| 5 | Cevik, Alperen | - | +/- | |
| 6 | Grömme, Anne-Kathrin | - | +/- |
Übrige Ergebnisse:
SK Heidenheim 3 - SC Heidenheim-Schnaitheim 3 4,5:1,5
SK Sontheim/Brenz 7 - SK Sontheim/Brenz 8 6:0
Tabelle:
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Sontheim/Brenz e.V. 7 | ** | 3.5 | 5.0 | 6.0 | 3 | 6 | 14.5 | ||
| 2 | SK Heidenheim 3 | ** | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 3 | 6 | 12.5 | ||
| 3 | SK Sontheim/Brenz e.V. 6 | 2.5 | ** | 5.0 | 5.5 | 3 | 4 | 13.0 | ||
| 4 | SC Heidenh.-Schnaith. 3 | 1.0 | 1.5 | ** | 4.0 | 3 | 2 | 6.5 | ||
| 5 | SV Giengen 2 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | ** | 3 | 0 | 5.5 | ||
| 6 | SK Sontheim/Brenz e.V. 8 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | ** | 3 | 0 | 2.0 |


Kommentare
Alle Kommentare dieses Beitrages als RSS-Feed.