Max Romes gewinnt das Jugend-Monatsschnellturnier Januar 2012
| News - Jugend-Monatsschnellturnier |
Jugend-Monats-Schnellschach-Turnier am 20. Januar 2012
Zwischenstand der Jahreswertung
| Abschlusstabelle nach der 5. Runde | ||||||||||||||||
| Platz | Name, Vorname | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Buchholz |
| 1. | Romes,Max | 1681 | ♦ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.00 | ||||||
| 2. | Kübler,Benedikt | 973 | 0 | ♦ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 13.50 | ||||||
| 3. | Schmidt,Jonathan | 1015 | 0 | ♦ | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 12.50 | ||||||
| 4. | Mayer,Josef | 1160 | 0 | 0 | ♦ | 1 | 1 | + | 3.0 | 16.00 | ||||||
| 5. | Walliser,Pascal | 731 | 0 | 0 | ♦ | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 12.50 | ||||||
| 6. | Walliser,Markus | 721 | 0 | ½ | 0 | ♦ | 1 | 1 | 2.5 | 13.50 | ||||||
| 7. | Buck,Matthias | 766 | 0 | 0 | 0 | ♦ | 1 | + | 2.0 | 15.50 | ||||||
| 8. | Hartmann,Jonathan | 775 | 0 | 0 | 0 | ♦ | 1 | 1 | 2.0 | 11.00 | ||||||
| 9. | Walter,Daniel | 1044 | 0 | 0 | 0 | ♦ | 1 | + | 2.0 | 10.00 | ||||||
| 10. | Görsdorf,Moritz | 702 | 0 | 0 | 0 | ♦ | 1 | + | 2.0 | 9.00 | ||||||
| 11. | Ugur,Selahattin Eren | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | ♦ | + | 1.0 | 8.50 | ||||||
| 12. | xxxkommt noch | - | - | - | - | - | ♦ | 0.0 | 10.00 | |||||||
Zwischenstand der Jahreswertung

