Hall of Fame::Jugend
| Info - Turniere |
| Übersicht der Jugend-Vereinsmeister | |||
| Modus: | Bei 3-maligem Gewinn darf der Jugendpokal behalten werden. | ||
| Altersgrenze: | Bis zum vollendeten 18. Lebensjahr. | ||
| Stichtag je 01.09. des Jahres. | |||
| 2006 | Dieter | Frühsorger | 1. Pokalausspielung |
| 2007 | Dieter | Frühsorger | |
| 2008 | Dieter | Frühsorger * | Pokalgewinner |
| 2009 | keine Ausspielung | ||
| 2010 | Anton | Schmid | |
| 2011 | Max | Romes | |
| * Jugendwertung in der Vereinsmeisterschaft - daher wurde Platz + Pokal zuerkannt ! | |||
| Übersicht der Jugendpokalgewinner | |||
| Modus: | Bei 3-maligem Gewinn darf der Jugendpokal behalten werden. | ||
| Altersgrenze: | Bis zum vollendeten 18. Lebensjahr. | ||
| Stichtag je 01.09. des Jahres. | |||
| 1969 | Roland | Wagner | 1. Pokalausspielung |
| 1970 | Günter | Ott | |
| 1971 | Günter | Ott | |
| 1972 | Roland | Mayer | |
| 1973 | Roland | Mayer | |
| 1974 | Hans-Jakob | Nieß | |
| 1975 | Hans-Jakob | Nieß | |
| 1976 | Roland | Mayer | Pokalgewinner |
| 1977 | Theo | Hartmann | 2. Pokalausspielung |
| 1978 | Frank | Häußler | |
| 1979 | Frank | Häußler | |
| 1980 | Norbert | Juraschitz | |
| 1981 | Norbert | Juraschitz | |
| 1982 | Frank | Häußler | Pokalgewinner |
| 1983 | Georg | Buck | 3. Pokalausspielung |
| 1984 | Roland | Dürmeier | |
| 1985 | Roland | Dürmeier | |
| 1986 | Roland | Dürmeier | Pokalgewinner |
| 1987 | Sören | Pürckhauer | 4. Pokalausspielung |
| 1988 | Stefan | Kauschke | |
| 1989 | Stefan | Kauschke | |
| 1990 | Bernd | Hörger | |
| 1991 | Ruben | Pürckhauer | |
| 1992 | Sören | Pürckhauer | |
| 1993 | Sören | Pürckhauer | Pokalgewinner |
| 1994 | Sören | Pürckhauer | 5. Pokalausspielung |
| 1995 | Thorsten | Kaufmann | |
| 1996 | Sören | Pürckhauer | |
| 1997 | Sören | Pürckhauer | Pokalgewinner |
| 1998 | Thorsten | Kaufmann | 6. Pokalausspielung |
| 1999 | Steffen | Häußler | |
| 2000 | Steffen | Häußler | |
| 2001 | Joscha | Neutzner | |
| 2002 | Joscha | Neutzner | |
| 2003 | Joscha | Neutzner | Pokalgewinner |
| 2004 | Joscha | Neutzner | 7. Pokalausspielung |
| 2005 | Joscha | Neutzner | |
| 2006 | Dieter | Frühsorger | |
| 2007 | Paul | Romes | |
| 2008 | Max | Romes | |
| 2009 | Max | Romes | |
| 2010 | Anton | Schmid | |
| 2011 | Max | Romes | |
| Übersicht der Jugendblitzpokalgewinner | |||
| Modus: | Bei 3-maligem Gewinn darf der Jugendblitzpokal behalten werden. | ||
| Altersgrenze: | Bis zum vollendeten 18. Lebensjahr. | ||
| Stichtag je 01.01. des Jahres. | |||
| 1988 | Stefan | Kauschke | 1. Pokalausspielung |
| 1989 | Stefan | Kauschke | Pokalgewinner |
| 1990 | Stefan | Kauschke | 2. Pokalausspielung |
| 1991 | Bernd | Hörger | |
| 1992 | Sören | Pürckhauer | |
| 1993 | Sören | Pürckhauer | Pokalgewinner |
| 1994 | Sören | Pürckhauer | 3. Pokalausspielung |
| 1995 | Sören | Pürckhauer | Pokalgewinner |
| 1996 | Thorsten | Kaufmann | 4. Pokalausspielung |
| 1997 | Thorsten | Kaufmann | |
| 1998 | Markus | Ott | |
| 1999 | Steffen | Häußler | |
| 2000 | Steffen | Häußler | |
| 2001 | Steffen | Häußler | Pokalgewinner |
| 2002 | Joscha | Neutzner | 5. Pokalausspielung |
| 2003 | Joscha | Neutzner | |
| 2004 | Joscha | Neutzner | Pokalgewinner |
| 2005 | Joscha | Neutzner | 6. Pokalausspielung |
| 2006 | Dieter | Frühsorger | |
| 2007 | Dieter | Frühsorger | |
| 2008 | Ulrich | Grömme | |
| 2009 | Kevin | Walter | |
| 2010 | Kevin | Walter | |
| 2011 | Kevin | Walter | |
| Übersicht der Jugend-Schnellschach-Meister | |||
| Modus: | Bei 3-maligem Gewinn darf der Jugend-Schnellschach-Pokal behalten werden. | ||
| Altersgrenze: | Bis zum vollendeten 18. Lebensjahr. | ||
| Stichtag je 01.09. des Jahres. | |||
| 2007 | Dieter | Frühsorger | 1. Pokalausspielung |
| 2008 | Max | Romes | |
| 2009 | Kevin | Walter | |
| 2010 | Kevin | Walter | |
| 2011 | Kevin | Walter | |
| Übersicht der Kinderblitzpokalgewinner | |||
| Modus: | Bei 2-maligem Gewinn darf der Kinderblitzpokal behalten werden. | ||
| Altersgrenze: | Bis zum vollendeten 14. Lebensjahr. | ||
| Stichtag je 01.01. des Jahres. | |||
| 1988 | Ruben | Pürckhauer | 1. Pokalausspielung |
| 1989 | Sören | Pürckhauer | |
| 1990 | Sören | Pürckhauer | Pokalgewinner |
| 1991 | Sören | Pürckhauer | 2. Pokalausspielung |
| 1992 | Sören | Pürckhauer | Pokalgewinner |
| 1993 | Jens | Pfeifer | 3. Pokalausspielung |
| 1994 | Markus | Ott | |
| 1995 | Jens | Pfeifer | Pokalgewinner |
| 1996 | Matthias | Hatzak | 4. Pokalausspielung |
| 1997 | Mathias | Hatzak | Pokalgewinner |
| 1998 | Joscha | Neutzner | 5. Pokalausspielung |
| 1999 | Joscha | Neutzner | Pokalgewinner |
| 2000 | Joscha | Neutzner | 6. Pokalausspielung |
| 2001 | Joscha | Neutzner | Pokalgewinner |
| 2002 | Fabian | Häußler | 7. Pokalausspielung |
| 2003 | Fabian | Häußler | Pokalgewinner |
| 2004 | Kubilay | Cevik | 8. Pokalausspielung |
| 2005 | Kubilay | Cevik | Pokalgewinner |
| 2006 | Kubilay | Cevik | 9. Pokalausspielung |
| 2007 | Lewin | Fricke | |
| 2008 | Benjamin | Faigle | |
| 2009 | Max | Romes | |
| 2010 | Kevin | Walter | |
| 2011 | Max | Romes | Pokalgewinner |
| 2012 | 10. Pokalausspielung | ||

