Sören Pürckhauer gewinnt das Monatsblitzturnier Januar 2012
| News - Monatsblitzturnier |
Monats-Blitzturnier Januar am 13. Januar 2012
Zwischenstand der Jahreswertung
| Abschlusstabelle nach der 9. Runde: | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
| 1 | Pürckhauer, Sören | 2033 | ♦ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 8.0 | 32.00 |
| 2 | Hartmann, Theo | 2023 | 0 | ♦ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | + | 6.0 | 21.50 |
| 3 | Wolf, Stefan | 1813 | 1 | 0 | ♦ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | + | 5.0 | 20.00 |
| 4 | Lemke, Johannes | 2003 | 0 | 1 | 1 | ♦ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | + | 5.0 | 19.75 |
| 5 | Hummel, Jürgen | 1751 | 0 | ½ | ½ | 1 | ♦ | 0 | 1 | 1 | 0 | + | 5.0 | 19.00 |
| 6 | Romes, Max | 1737 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ♦ | ½ | ½ | 1 | + | 4.5 | 14.75 |
| 7 | Schmid, Anton | 1803 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ♦ | 1 | 1 | + | 4.5 | 14.25 |
| 8 | Mayer, Roland | 1750 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ♦ | 1 | + | 4.0 | 13.25 |
| 9 | Baur, Thomas | 1770 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ♦ | + | 3.0 | 10.00 |
| 10 | XXX Kommt noch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ♦ | 0.0 | 0.00 | |
Zwischenstand der Jahreswertung

