Sören Pürckhauer gewinnt das Monatsschnellturnier Januar 2012
| News - Monatsschnellturnier |
Monats-Schnellschach-Turnier am 20. Januar 2012
Zwischenstand der Jahreswertung
| Abschlußtabelle nach der 5. Runde: | ||||||||||
| Platz | Name, Vorname | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchholz |
| 1. | Pürckhauer, Sören | 2033 | ♦ | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 4.0 | 8.00 |
| 2. | Masur, Bernhard | 1951 | 0 | ♦ | 1 | 1 | 1 | + | 4.0 | 7.00 |
| 3. | Hartmann, Theo | 2023 | 1 | 0 | ♦ | 0 | 1 | + | 3.0 | 5.00 |
| 4. | Schauz, Martin | 2006 | 0 | 0 | 1 | ♦ | 1 | + | 3.0 | 4.00 |
| 5. | Petitto, Francesco | 1414 | 0 | 0 | 0 | 0 | ♦ | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 6. | xxkommt noch | - | - | - | - | 0 | ♦ | 0.0 | 0.00 | |
Zwischenstand der Jahreswertung

