Theo Hartmann gewinnt das Monatsschnellturnier Dezember 2011, Sören Pürckhauer die Jahreswertung
| News - Monatsschnellturnier |
Monats-Schnellschach-Turnier am 16. Dezember 2011
In der Jahreswertung stand Sören Pürckhauer bereits vor diesem Turnier als Sieger fest und ist somit Sontheimer Schnellschachmeister 2011. Herzlichen Glückwunsch!
Endstand der Jahreswertung
| Abschlußtabelle nach der 5. Runde: | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchh |
| 1 | Hartmann,Theo | 2040 | ♦ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 13.5 | ||||
| 2 | Puerckhauer,Soeren | 2134 | 0 | ♦ | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | ||||
| 3 | Walliser,Holger | 1893 | ½ | ♦ | 0 | 1 | 1 | + | 3.5 | 10.5 | ||||
| 4 | Wolf, Stefan | 0 | ♦ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 14.0 | |||||
| 5 | Ott,Günter | 1773 | 0 | 0 | 1 | ♦ | 1 | 1 | 3.0 | 14.0 | ||||
| 6 | Schmid,Anton | 1714 | 0 | 0 | 1 | 0 | ♦ | 1 | 2.0 | 15.5 | ||||
| 7 | Petitto,Francesco | 1456 | 0 | 0 | 0 | ♦ | 1 | 1 | 2.0 | 12.5 | ||||
| 8 | Masur,Bernhard | 1951 | 0 | 0 | 0 | ♦ | 1 | 1 | 2.0 | 11.0 | ||||
| 9 | Amthor,Lucian | 1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | ♦ | 1 | 1.0 | 9.5 | ||||
| 10 | Frühsorger, Maxim | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ♦ | 0.0 | 11.0 | |||||
In der Jahreswertung stand Sören Pürckhauer bereits vor diesem Turnier als Sieger fest und ist somit Sontheimer Schnellschachmeister 2011. Herzlichen Glückwunsch!
Endstand der Jahreswertung

