Home Vereins- & Monatsturniere Nadelwertung Gesamtverein

Nadelwertung Gesamtverein

Info - Nadelwertung

Aktuelle Nadelwertung Gesamtverein
Alter Stand: Zuwachs bis: aktueller Stand am:
Rang Vorname Nachname 23.04.09 28.08.11 28.08.11
1. Roland Mayer A 679.50 28.00 707.50
2. Josef Stoklossa A 647.50 18.00 665.50
3. Theo Hartmann A 552.00 46.00 598.00
4. Günter Ott A 546.50 23.50 570.00
5. Holger Walliser A 519.50 29.50 549.00
6. Michael Honold A 514.50 8.50 523.00
7. Sören Pürckhauer A 413.00 42.50 455.50
8. Günter Nieß A 426.50 25.50 452.00
9. Hans-Jakob Nieß A 435.50 8.00 443.50
10. Norbert Juraschitz A 407.00 3.00 410.00
11. Helmut Buck A 314.50 19.50 334.00
12. Ernst Buck A 266.00 13.50 279.50
13. Thorsten Kaufmann A 248.00 29.00 277.00
14. Stephan Weiß A 250.00 23.00 273.00
15. Franz Wagner A 254.00 14.00 268.00
16. Georg Buck A 239.00 11.00 250.00
17. Thomas Baur A 184.00 9.50 193.50
18. Jürgen Ullmann A 169.00 10.00 179.00
19. Dieter Frühsorger P 111.00 63.00 174.00
20. Ruben Pürckhauer A 161.50 5.50 167.00
21. Joscha Neutzner A 137.00 20.50 157.50
22. Jens Pfeifer A 146.50 0.00 146.50
23. Safet Trepca A 111.00 27.50 138.50
24. Max Romes A 72.00 65.00 137.00
25. Roland Wagner A 119.50 2.00 121.50
26. Markus Ott A 115.00 3.50 118.50
27. Paul Romes A 65.00 42.00 107.00
28. Hans-Peter Grandel A 73.50 26.00 99.50
29. Martin Schauz A 72.50 23.50 96.00
30. Steffen Häußler A 91.00 0.00 91.00
31. Lewin Fricke A 53.50 31.00 84.50
32. Johannes Schmid A 76.00 8.50 84.50
33. Anton Schmid A 0.00 77.50 77.50
34. Ulrich Grömme A 55.00 15.00 70.00
35. Nathanael Häußler A 19.00 48.00 67.00
36. Kevin Walter A 0.00 64.50 64.50
37. Kubilay Cevik A 43.50 13.00 56.50
38. Heinz-Jürgen Schauz A 55.00 0.00 55.00
39. Maxim Frühsorger A 27.00 26.00 53.00
40. Igor Frühsorger A 26.50 20.00 46.50
41. Marc Lang A 0.00 39.50 39.50
42. Florian Lanzinger A 12.50 24.50 37.00
43. Johannes Buck A 14.00 21.50 35.50
44. Daniel Walter A 0.00 32.00 32.00
45. Michael Seitzinger A 30.50 0.00 30.50
46. Patric Romes A 0.00 29.50 29.50
47. Benedikt Kübler A 0.00 28.50 28.50
48. Roberta Reidel P 26.50 0.00 26.50
49. Jonathan Schmidt A 0.00 26.50 26.50
50. Benjamin Faigle A 20.50 5.00 25.50
51. Theresa Romes A 24.00 1.00 25.00
52. Anne Grömme A 22.50 0.00 22.50
53. Bernd Becher A 10.00 11.50 21.50
54. Michaela Buck A 17.00 0.00 17.00
55. Jessica Geisser A 14.00 0.00 14.00
56. Simon Faigle A 12.50 1.00 13.50
57. Hanna Romes A 2.50 8.00 10.50
58. Alperen Cevik A 5.50 4.50 10.00
59. Jonathan Hartmann A 0.00 10.00 10.00
60. Günther Keller A 7.50 0.00 7.50
61. Andreas Kübler P 0.00 7.00 7.00
62. Martin Jaskula A 0.00 6.00 6.00
63. Francesco Petitto A 0.00 5.00 5.00
64. Matthias Buck A 0.00 4.50 4.50
65. Jochen Wegner A 0.00 4.50 4.50
66. Furkan Cevik o 0.50 3.50 4.00
67. Johannes Lemke A 0.00 3.50 3.50
68. Josef Mayer A 0.00 3.50 3.50
69. Pascal Walliser A 0.00 3.00 3.00
70. Sven Fuchs A 0.00 2.00 2.00
71. Markus Walliser A 0.00 2.00 2.00
72. Ahmet Dogu A 0.00 1.50 1.50
73. Luis Bochtler A 0.00 1.00 1.00
74. Beyzanur Cevik A 0.00 0.00 0.00
75. Sedef Serenay Cevik A 0.00 0.00 0.00
76. Anita Fischle A 0.00 0.00 0.00

 

Kommentar schreiben

Anonyme Kommentare ohne Nennung des vollen (und richtigen) Namens werden gelöscht. Bedenkt bitte, dass Beleidigungen auch im Internet Folgen haben können.


Sicherheitscode
Aktualisieren