Nadelwertung Jugend
| Info - Nadelwertung |
| Aktuelle Nadelwertung Jugend | |||||
| Alter Stand: | Zuwachs bis: | aktueller Stand am: | |||
| Rang | Vorname | Nachname | 31.12.2011 | 21.01.12 | 21.01.12 |
| 1. | Max | Romes | 708.50 | 13.00 | 721.50 |
| 2. | Ulrich | Grömme | 536.00 | 0.00 | 536.00 |
| 3. | Paul | Romes | 512.25 | 0.00 | 512.25 |
| 4. | Nathanael | Häußler | 502.75 | 8.75 | 511.50 |
| 5. | Johannes | Buck | 398.00 | 6.25 | 404.25 |
| 6. | Maxim | Frühsorger | 398.25 | 2.50 | 400.75 |
| 7. | Kevin | Walter | 355.00 | 6.50 | 361.50 |
| 8. | Anton | Schmid | 338.25 | 15.50 | 353.75 |
| 9. | Florian | Lanzinger | 294.25 | 0.00 | 294.25 |
| 10. | Benjamin | Faigle | 293.00 | 0.00 | 293.00 |
| 11. | Bernd | Becher | 256.00 | 0.00 | 256.00 |
| 12. | Jonathan | Schmidt | 253.75 | 1.75 | 255.50 |
| 13. | Benedikt | Kübler | 215.50 | 3.75 | 219.25 |
| 14. | Alperen | Cevik | 174.75 | 0.00 | 174.75 |
| 15. | Daniel | Walter | 159.75 | 6.00 | 165.75 |
| 16. | Jonathan | Hartmann | 121.50 | 1.00 | 122.50 |
| 17. | Hanna | Romes | 119.50 | 0.00 | 119.50 |
| 18. | Furkan | Cevik | 104.50 | 0.00 | 104.50 |
| 19. | Pascal | Walliser | 87.75 | 6.75 | 94.50 |
| 20. | Luis | Bochtler | 82.25 | 0.00 | 82.25 |
| 21. | Matthias | Buck | 76.75 | 4.75 | 81.50 |
| 22. | Ahmet | Dogu | 61.00 | 0.00 | 61.00 |
| 23. | Beyzanur | Cevik | 59.25 | 0.00 | 59.25 |
| 24. | Markus | Walliser | 47.75 | 6.25 | 54.00 |
| 25. | Sedef | Cevik | 41.50 | 0.00 | 41.50 |
| 26. | Andreas | Kuhn | 33.75 | 0.00 | 33.75 |
| 27. | Josef | Mayer | 29.25 | 4.00 | 33.25 |
| 28. | Moritz | Görsdorf | 17.00 | 2.00 | 19.00 |
| 29. | Selahattin | Ugur | 15.50 | 0.75 | 16.25 |
| 30. | Tilman | Gmelin | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
| 31. | Daniel | Maurer | 10.75 | 1.50 | 12.25 |
| 32. | Mika | Neumann | 11.25 | 1.00 | 12.25 |
| 33. | Samuel | Mack | 9.25 | 0.00 | 9.25 |
| 34. | Annika | Buck | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 35. | Aleyna | Dogu | 7.75 | 0.00 | 7.75 |
| 36. | Simon | Bass | 6.50 | 0.00 | 6.50 |
| 37. | Finn | Wahl | 5.75 | 0.00 | 5.75 |
| 38. | Meric | Duran | 5.25 | 0.00 | 5.25 |
| 39. | Linda | Kübler | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 40. | Marius | Zink | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 41. | Florian | Lindenmaier | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 42. | Valentin | Papenfuß | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 43. | Josias | Müller | 0.75 | 0.00 | 0.75 |
| 44. | Kim | Baur | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 45. | Hannes | Schuck | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 46. | Jonas | Lindenmaier | 0.25 | 0.00 | 0.25 |
| 47. | Johannes | Vorwerk | 0.25 | 0.00 | 0.25 |
| 48. | Liam | Baur | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Partien mit Notationspflicht und DWZ-Auswertung zählen zu 100 %, alle anderen zu 50 % !
Für 75 Punkte wird die bronzene, für 150 die silberne und für 250 die goldene Jugend-Ehrennadel verliehen.

