Bitte wählen Sie eine Seite

Vereins- & Monatsturniere

Messen Sie sich mit den besten Spielern unseres Vereins und der Region bei unseren gut besuchten Monats- und Schnellturnieren oder den Vereinsmeisterschaften


Am vergangenen Samstagnachmittag fand im Forum der Sontheimer Grund-, Werkreal- und Realschule (GWRRS) das nunmehr 14. Sontheimer Schnellschachturnier statt. 45 Schachspieler und Schachspielerinnen des Schachverbandes Württemberg und einer des bayrischen folgten der Einladung des SK Sontheim. Dass Schach in jedem Alter gespielt werden kann zeigten eindrucksvoll Deutschlands ältester C-Trainer Paul Sturm (Jahrgang 1934) und Wilhelm Reif (2009).

Nach einem spannenden Verlauf genügte Heiner Hörsch vom TSV Langenau ein Remis in der letzten Runde zum Turniersieg. Ungeschlagen mit 7,5 Punkten aus 9 Partien lag er einen halben Punkt vor dem Zweitplatzierten Dominik Klaus von der Ssg Fils-Lauter und Lokalmatador Sören Pürckhauer. Vierter und damit gerade noch in den Preisrängen wurde dessen Vereinskamerad Andreas Klein mit 6 Punkten. Damit auch Spieler mit einer nicht so hohen DWZ (Deutsche Wertzahl) eine Chance hatten, in die Preisränge  zu kommen, gab es für die ersten Drei der 2. DWZ-Hälfte ebenfalls Preise. Hier gewann der favorisierte Robert Denkinger von den SF Blaustein mit 5,5 Punkten vor dem einzigen bayrischen Teilnehmer, dem Dinkelsbühler Walter Lechler und Bernd Pletz vom SV Thalfingen. Auch bei den Senioren blieb die Überraschung aus. Mit dem Schwäbisch Gmünder  Altmeister Lothar Roth setzte sich auch hier der Favorit mit 6  Punkten vor dem Langenauer Manfred Lachmayer durch. Bei den Jugendlichen gab es eine kleine Überraschung: Karla Reif vom SV Friedrichshafen konnte mit 4,5 Punkten und somit mit einem halben Punkt Vorsprung die Sonderwertung für sich vor dem Sontheimer Daniel Walter entscheiden.

Allen Platzierten nochmals „Herzliche Glückwünsche“, allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern „Vielen Dank“ für den fairen Sportsgeist und v.a. ein ganz „dickes Dankeschön“ an alle unermüdlichen Helferinnen und Helfer rund um das 14. Sontheimer Schnellschachturnier. Der SK Sontheim hofft, alle im nächsten Jahr wieder am zweiten Samstag im Mai begrüßen zu können.

Fortschrittstabelle

Endstand nach der 9. Runde:

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Hörsch,Heiner 2027 TSV Langenau 6 3 0 7.5  50.5 42.00
2. Klaus,Dominik 1892 Ssg Fils-Lauter 6 2 1 7.0 48.0 35.50
3. Pürckhauer,Sören 2090 SK Sontheim/Brenz 6 2 1 7.0 46.0 36.00
4. Klein,Andreas 1927 SK Sontheim/Brenz 6 1 2 6.5 48.0 31.50
5. Hönick,Andreas 2054 SG Schwäbisch Gmünd 5 2 2 6.0 52.5 32.25
6. Fritz,Roland 2288 Post-SV Ulm 5 2 2 6.0 51.5 31.75
7. Wolf,Stefan 1796 SK Sontheim/Brenz 5 2 2 6.0 48.0 29.25
8. Roth,Lothar 2046 SG Schwäbisch Gmünd 6 0 3 6.0 47.0 30.00
9. Grosse,Manfred 1868 SV Jedesheim 6 0 3 6.0 45.0 27.50
10. Schulze,Andreas 2189 TG Biberach 5 1 3 5.5 51.0 30.00
11. Bader,Gerd 1990 SG Schwäbisch Gmünd 5 1 3 5.5 50.5 27.50
12. Denkinger,Robert 1605 SF Blaustein 5 1 3 5.5 45.0 25.00
13. Hörsch,Florian 1861 TSV Langenau 5 1 3 5.5 44.5 22.50
14. Gebhardt,Uwe 1950 SC Weiße Dame Ulm 5 1 3 5.5 43.0 25.00
15. Kramer,Christian 2068 Post-SV Ulm 3 4 2 5.0 49.0 24.75
16. Lachmayer,Manfred 1833 TSV Langenau 4 2 3 5.0 46.5 22.00
17. Geilfuss,Valentin 1721 SG Schwäbisch Gmünd 5 0 4 5.0 45.0 22.50
18. Issaad,Pascal 1773 SV Stuttgart-Wolfbusch 5 0 4 5.0 44.0 21.00
19. Reimche,Vadim 1937 SF Ravensburg 5 0 4 5.0 43.5 20.00
20. Heinrich,Klaus 1711 SC Weiße Dame Ulm 4 2 3 5.0 42.5 21.25
21. Ott,Günter 1699 SK Sontheim/Brenz 5 0 4 5.0 41.0 17.00
22. Dölker,Kai 1859 SV Stuttgart-Wolfbusch 4 1 4 4.5 42.0 17.50
23. Lechler,Walter 1471 SK Dinkelsbühl 4 1 4 4.5 41.0 17.25
24. Pletz,Bernd 1387 SV Thalfingen 4 1 4 4.5 34.5 13.25
25. Reif,Karla 1229 SV Friedrichshafen 4 1 4 4.5 32.0 12.75
26. Walliser,Holger 1884 SK Sontheim/Brenz 3 2 4 4.0 42.5 15.75
27. Fischer,Lothar 1581 SV Reutlingen 4 0 5 4.0 41.0 14.00
28. Vuckovic,Nebojsa 1570 SV Reutlingen 4 0 5 4.0 40.0 13.00
29. Hahn,Georg 1511 SV Thalfingen 4 0 5 4.0 38.0 12.00
30. Ostertag,Ulrich 1497 SC Geislingen 4 0 5 4.0 37.5 13.00
31. Walter,Daniel 1382 SK Sontheim/Brenz 4 0 5 4.0 37.0 12.00
32. Großmann,Tizian 1005 SF Königsbronn 4 0 5 4.0 36.5 15.50
33. Petitto,Francesco 1393 SK Sontheim/Brenz 4 0 5 4.0 36.5 12.00
34. Varszegi,Sandor 1701 SF Pfullingen 4 0 5 4.0 35.5 11.00
35. Buck,Johannes 1245 SK Sontheim/Brenz 4 0 5 4.0 34.5 6.50
36. Weiss,Stephan 1638 SK Sontheim/Brenz 2 3 4 3.5 42.0 14.75
37. Khadempour,Parviz 1387 SK Bebenhausen 3 1 5 3.5 35.5 9.25
38. Häußler,Thomas 1268 SV Giengen 3 1 5 3.5 29.5 6.25
39. Hemmert,Julian 1327 SV Thalfingen 3 0 6 3.0 38.5 11.00
40. Rieken,Bernd 1380 SC Weiße Dame Ulm 3 0 6 3.0 38.0 6.50
41. Reif,Richard 1075 SV Friedrichshafen 3 0 6 3.0 31.0 7.00
42. Sturm,Paul 1294 SV Jedesheim 3 0 6 3.0 28.5 3.00
43. Duda,Gerd 907 SC Heidenh.-Schnaith. 3 0 6 3.0 24.5 3.00
44. Reif,Wilhelm   SV Friedrichshafen 1 0 8 1.0 29.0 1.00
45. Jarchov,Frank 1286 SV Giengen 1 0 8 1.0 28.0 1.00
45. Reif,Ludwig 889 SV Friedrichshafen 1 0 8 1.0 28.0 1.00

Jugendwertung:

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Reif,Karla 1229 SV Friedrichshafen 4 1 4 4.5 32.0 12.75
2. Walter,Daniel 1382 SK Sontheim/Brenz 4 0 5 4.0 37.0 12.00
3. Großmann,Tizian 1005 SF Königsbronn 4 0 5 4.0 36.5 15.50
4. Buck,Johannes 1245 SK Sontheim/Brenz 4 0 5 4.0 34.5 6.50
5. Reif,Richard 1075 SV Friedrichshafen 3 0 6 3.0 31.0 7.00
6. Reif,Wilhelm   SV Friedrichshafen 1 0 8 1.0 29.0 1.00
7. Reif,Ludwig 889 SV Friedrichshafen 1 0 8 1.0 28.0 1.00

Wertung 2. DWZ-Hälfte:

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Denkinger,Robert 1605 SF Blaustein 5 1 3 5.5 45.0 25.00
2. Lechler,Walter 1471 SK Dinkelsbühl 4 1 4 4.5 41.0 17.25
3. Pletz,Bernd 1387 SV Thalfingen 4 1 4 4.5 34.5 13.25
4. Reif,Karla 1229 SV Friedrichshafen 4 1 4 4.5 32.0 12.75
5. Fischer,Lothar 1581 SV Reutlingen 4 0 5 4.0 41.0 14.00
6. Vuckovic,Nebojsa 1570 SV Reutlingen 4 0 5 4.0 40.0 13.00
7. Hahn,Georg 1511 SV Thalfingen 4 0 5 4.0 38.0 12.00
8. Ostertag,Ulrich 1497 SC Geislingen 4 0 5 4.0 37.5 13.00
9. Walter,Daniel 1382 SK Sontheim/Brenz 4 0 5 4.0 37.0 12.00
10. Großmann,Tizian 1005 SF Königsbronn 4 0 5 4.0 36.5 15.50
11. Petitto,Francesco 1393 SK Sontheim/Brenz 4 0 5 4.0 36.5 12.00
12. Buck,Johannes 1245 SK Sontheim/Brenz 4 0 5 4.0 34.5 6.50
13. Weiss,Stephan 1638 SK Sontheim/Brenz 2 3 4 3.5 42.0 14.75
14. Khadempour,Parviz 1387 SK Bebenhausen 3 1 5 3.5 35.5 9.25
15. Häußler,Thomas 1268 SV Giengen 3 1 5 3.5 29.5 7.25
16. Hemmert,Julian 1327 SV Thalfingen 3 0 6 3.0 38.5 11.00
17. Rieken,Bernd 1380 SC Weiße Dame Ulm 3 0 6 3.0 38.0 6.50
18. Reif,Richard 1075 SV Friedrichshafen 3 0 6 3.0 31.0 7.00
19. Sturm,Paul 1294 SV Jedesheim 3 0 6 3.0 28.5 3.00
20. Duda,Gerd 907 SC Heidenh.-Schnaith. 3 0 6 3.0 24.5 3.00
21. Jarchov,Frank 1286 SV Giengen 1 0 8 1.0 28.0 1.00
21. Reif,Ludwig 889 SV Friedrichshafen 1 0 8 1.0 28.0 1.00

Senioren:

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Roth,Lothar 2046 SG Schwäbisch Gmünd 6 0 3 6.0 47.0 30.00
2. Lachmayer,Manfred 1833 TSV Langenau 4 2 3 5.0 46.5 22.00
3. Geilfuss,Valentin 1721 SG Schwäbisch Gmünd 5 0 4 5.0 45.0 22.50
4. Heinrich,Klaus 1711 SC Weiße Dame Ulm 4 2 3 5.0 42.5 21.25
5. Ostertag,Ulrich 1497 SC Geislingen 4 0 5 4.0 37.5 13.00
6. Varszegi,Sandor 1701 SF Pfullingen 4 0 5 4.0 35.5 11.00
7. Khadempour,Parviz 1387 SK Bebenhausen 3 1 5 3.5 35.5 9.25
8. Rieken,Bernd 1380 SC Weiße Dame Ulm 3 0 6 3.0 38.0 6.50
9. Sturm,Paul 1294 SV Jedesheim 3 0 6 3.0 28.5 3.00
10. Duda,Gerd 907 SC Heidenh.-Schnaith. 3 0 6 3.0 24.5 3.00

  schnellturnier-2014-ausschreibung
Termin: Gespielt wird am Samstag, den 09.05.2015 ab 13.30 Uhr.
Anmeldeschluss ist um 13.00 Uhr im Spiellokal
Spiellokal: Forum der Grund-, Werkreal- und Realschule Sontheim (GWRRS)
Gartenstraße 6
89567 Sontheim an der Brenz
Anfahrt über google maps
Modus: Es werden 9 Runden nach Schweizer System gespielt.
Bedenkzeit: Die Bedenkzeit beträgt 2 x 15 Minuten. Es gelten die FIDE- Regeln
Startgeld: Das Startgeld beträgt für Erwachsene € 10 und für Jugendliche € 5.
Bei fünf zahlenden Spielern eines Vereins, reduziert sich das Startgeld um zwei, bzw. bei Jugendlichen um einen Euro.
Preise:

Platz 1: € 100,-­
Platz 2: € 70,-­
Platz 3: € 50,-­­
Platz 4: € 30,-­
Ratingpreise 2.DWZ-Hälfte:
Platz 1: € 50,--
Platz 2: € 30,--
Platz 3: € 20,--

Jugendwertung (Jahrgang 1997 und jünger): 1. 30€, 2. 20€
Seniorenwertung (Jahrgang 1954 und älter): 1. 30€, 2. 20€

Infos: Keine Doppelpreise!
Preisverteilung nach Buchholz - bei einer Streichwertung.

Ansprechpartner:
Sören Pürckhauer
Tel.: 07325 I 50 40 312
Mobil: 0171 I 42 78 987
E-Mail: [email protected]

Der SK Sontheim bedankt sich bei allen TeilnehmerInnen für ihre faire Teilnahme und hofft, alle im nächsten Jahr wieder begrüßen zu dürfen. Besonders erfreulich war die Tatsache, dass wir Spieler von Ingolstadt bis Besigheim und von Ravensburg bis Schwäbisch Hall begrüßen durften. Ein besonderer Dank gilt zudem dem SC Dillingen (6 Teilnehmer), dem SC Weisse Dame Ulm und unserem Bezirksverein SV Oberkochen (je 5 Teiln.). Der SV Oberkochen stellte somit 5 von leider nur 8 Bezirksspielern. Wir hoffen, im nächsten Jahr wieder mehr Spieler aus Kreis- und Bezirksvereinen begrüßen zu dürfen.

Im Forum der GWRRS in Sontheim fand am vergangenen Samstagnachmittag das 13. Sontheimer Schnellschachturnier statt. 51 Schachfreunde mit einem Durchschnittsalter von 42 Jahren und einer durchschnittlichen DWZ von 1.750 zwischen Stuttgart und München nahmen teil. Es wurden neun Runden nach Schweizer System mit 2 x 15 Minuten Bedenkzeit nach Schnellschachregeln gespielt. FIDE-Meister (FM) Korbinian Nuber vom SC Dillingen gewann das Turnier mit 8 Punkten. Zweiter wurde Heiner Hörsch (7) vom TSV Langenau vor FM Blasius Nuber (7) vom SC Dillingen und Thomas Niedermeier (6 ½) vom SK Ingolstadt. Die besten Sontheimer waren Sören Pürckhauer und Roland Mayer (je 6) auf den Rängen 6 und 7 sowie Bernhard Masur (5 ½) auf Rang 10.

Spielleiter Sören Pürckhauer dachte sich dieses Mal einen besonderen Preismodus für das 13.  Turnier aus. Dazu gehörte auch die Prämierung der nach DWZ (nationaler Deutscher WertZahl) zweiten Hälfte der Turnierteilnehmer. Dies sollte im Vorfeld dazu beitragen, dass auch in Relation zu den Topspielern beim Turnier leistungsschwächeren Spieler eine Motivation zum Mitmachen erhalten. Von diesen platzierten sich folgende Spieler auf den nach dieser Regelung ermittelten ersten vier Plätzen: Pascal Isaad vom SV Stuttgart-Wolfbusch (6), Siegfried Scheu (5 ½) vom SC Dillingen, Dr. Viktor Heimbuch (5), SC Zusamspringer, und  Rainer Krauß (5) vom SC Weiße Dame Ulm .

Die Jugendwertung gewannen zwei Sontheimer, nämlich Kevin Walter  und Niklas Johann Kirn. Die Seniorenwertung (Jahrgang 1953 und älter)  gewannen Siegfried Scheu, SC Dillingen, und Hans-Peter Urankar, Schachklub Unterhaching.

13. Sontheimer Schnellturnier am 10.05.2014::Endstand

Nr. Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Punkte Buchh
1. Nuber,Korbinian FM 2240 SC Dillingen 8.0 49.5
2. Hörsch,Heiner   2051 TSV Langenau 7.0 47.0
3. Nuber,Blasius FM 2373 SC Dillingen 7.0 46.0
4. Niedermeier,Thomas   2236 SK Ingolstadt 6.5 50.0
5. Issaad,Pascal   1778 SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 6.0 47.0
6. Pürckhauer,Sören   2059 SK Sontheim/Brenz e.V. 6.0 46.0
7. Mayer,Roland   1848 SK Sontheim/Brenz e.V. 6.0 46.0
8. Hönick,Andreas CM 2066 SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V 6.0 44.0
9. Pfrommer,Martin   1927 SV Schorndorf 6.0 43.5
10. Masur,Bernhard   1937 SK Sontheim/Brenz e.V. 6.0 43.0
11. Rebitzer,Winfried   1977 SK Mering 6.0 42.5
12. Giss,Arthur   2060 SC Dillingen 6.0 38.5
13. Scheu,Siegfried   1768 SC Dillingen 5.5 39.5
14. Reimche,Vadim   2022 SF Ravensburg 5.0 44.0
15. Stanescu,Christian   1936 SV Oberkochen 5.0 43.5
16. Gebhardt,Uwe   1949 SC Weiße Dame Ulm e.V. 5.0 43.5
17. Urankar,Hans-Peter   2152 Schachclub Unterhaching e.V. 5.0 43.0
18. Walliser,Holger   1883 SK Sontheim/Brenz e.V. 5.0 42.5
19. Daurer,Walter   1883 SC Tarrasch 45 München 5.0 41.5
20. Walter,Kevin   2062 SK Sontheim/Brenz e.V. 5.0 40.0
21. Heimbuch,Viktor,Dr.   1605 SC Zusamspringer 5.0 39.0
22. Krauß,Rainer   1806 SC Weiße Dame Ulm e.V. 5.0 38.5
23. Kolmykov,Dmitry   1738 SV Oberkochen 5.0 37.5
24. Nuber,Helene   2015 SC Dillingen 5.0 35.5
25. Lachmayer,Manfred   1860 TSV Langenau 4.5 42.5
26. Heinrich,Klaus   1778 SC Weiße Dame Ulm e.V. 4.5 40.0
27. Dölker,Kai   1827 SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 4.5 38.5
28. Wolf,Stefan   1807 SK Sontheim/Brenz e.V. 4.5 37.0
29. Hörsch,Florian   1861 TSV Langenau 4.5 34.5
30. Pletz,Bernd   1417 SV Thalfingen 4.5 33.5
31. Frühsorger,Igor   1777 SK Sontheim/Brenz e.V. 4.0 40.5
32. Sander,Lucia   1831 TG Biberach 4.0 40.0
33. Lechler,Walter   1543 SK Schwäbisch Hall 4.0 37.0
34. Kirn,Niklas Johann   1583 SK Sontheim/Brenz e.V. 4.0 36.5
35. Götze,Peter   1764 SV Besigheim 4.0 36.0
36. Denkinger,Robert   1576 SV Thalfingen 4.0 35.5
37. Rieken,Bernd   1382 SC Weiße Dame Ulm e.V. 4.0 29.0
38. Deffner,Manfred   1817 SF Königsbronn 3.5 39.0
39. Ott,Günter   1780 SK Sontheim/Brenz e.V. 3.5 37.0
40. Andritzke,Karl-Heinz   1466 SC Weiße Dame Ulm e.V. 3.5 32.5
41. Giss,Sergei   1469 SC Dillingen 3.5 31.5
42. Paarmann,Ingo,Dr.   1722 SV Oberkochen 3.5 31.5
43. Watzlawik,Anton   1147 SK Sontheim/Brenz e.V. 3.5 30.0
44. Buck,Johannes   1195 SK Sontheim/Brenz e.V. 3.5 24.5
45. Wegener,Jochen   1740 SK Sontheim/Brenz e.V. 3.0 37.5
46. Ostertag,Ulrich   1497 SC Geislingen 1881 3.0 33.0
47. Walliser,Markus   1382 SK Sontheim/Brenz e.V. 3.0 32.0
48. Buck,Matthias   1168 SK Sontheim/Brenz e.V. 3.0 27.0
49. Dongoroz,Adrian   1249 SK Mering 2.5 29.5
50. Kolmykov,Egor   1121 SV Oberkochen 2.0 28.0
51. Seviour,Charlie   1115 SV Oberkochen 1.0 29.0

Kreuztabelle (Vorsicht, ziemlich breit...)

Ratingpreis 2. DWZ-Hälfte:

Rang Teilnehmer Verein/Ort TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Issaad,Pascal SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 1778 5 2 2 6.0 47.0 30.50
2. Scheu,Siegfried SC Dillingen 1768 5 1 3 5.5 39.5 23.00
3. Heimbuch,Viktor,Dr. SC Zusamspringer 1605 5 0 4 5.0 39.0 19.50
4. Krauß,Rainer SC Weiße Dame Ulm e.V. 1806 4 2 3 5.0 38.5 19.00
5. Kolmykov,Dmitry SV Oberkochen 1738 5 0 4 5.0 37.5 16.50
6. Heinrich,Klaus SC Weiße Dame Ulm e.V. 1778 4 1 4 4.5 40.0 18.50
7. Pletz,Bernd SV Thalfingen 1417 3 3 3 4.5 33.5 15.50
8. Frühsorger,Igor SK Sontheim/Brenz e.V. 1777 4 0 5 4.0 40.5 17.00
9. Lechler,Walter SK Schwäbisch Hall 1543 3 2 4 4.0 37.0 14.25
10. Kirn,Niklas Johann SK Sontheim/Brenz e.V. 1583 4 0 5 4.0 36.5 15.50
11. Götze,Peter SV Besigheim 1764 3 2 4 4.0 36.0 13.25
12. Denkinger,Robert SV Thalfingen 1576 3 2 4 4.0 35.5 12.50
13. Rieken,Bernd SC Weiße Dame Ulm e.V. 1382 4 0 5 4.0 29.0 12.00
14. Ott,Günter SK Sontheim/Brenz e.V. 1780 3 1 5 3.5 37.0 11.00
15. Andritzke,Karl-Heinz SC Weiße Dame Ulm e.V. 1466 3 1 5 3.5 32.5 7.00
16. Giss,Sergei SC Dillingen 1469 3 1 5 3.5 31.5 8.75
17. Paarmann,Ingo,Dr. SV Oberkochen 1722 3 1 5 3.5 31.5 7.75
18. Watzlawik,Anton SK Sontheim/Brenz e.V. 1147 3 1 5 3.5 30.0 8.75
19. Buck,Johannes SK Sontheim/Brenz e.V. 1195 3 1 5 3.5 24.5 5.75
20. Wegener,Jochen SK Sontheim/Brenz e.V. 1740 3 0 6 3.0 37.5 13.00
21. Ostertag,Ulrich SC Geislingen 1881 1497 3 0 6 3.0 33.0 9.00
22. Walliser,Markus SK Sontheim/Brenz e.V. 1382 3 0 6 3.0 32.0 8.00
23. Buck,Matthias SK Sontheim/Brenz e.V. 1168 3 0 6 3.0 27.0 3.00
24. Dongoroz,Adrian SK Mering 1249 2 1 6 2.5 29.5 3.75
25. Kolmykov,Egor SV Oberkochen 1121 2 0 7 2.0 28.0 1.00
26. Seviour,Charlie SV Oberkochen 1115 1 0 8 1.0 29.0 0.00

Jugend:

 

Rang Teilnehmer Verein/Ort TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Walter,Kevin SK Sontheim/Brenz e.V. 2062 4 2 3 5.0 40.0 20.75
2. Kirn,Niklas Johann SK Sontheim/Brenz e.V. 1583 4 0 5 4.0 36.5 15.50
3. Watzlawik,Anton SK Sontheim/Brenz e.V. 1147 3 1 5 3.5 30.0 8.75
4. Buck,Johannes SK Sontheim/Brenz e.V. 1195 3 1 5 3.5 24.5 5.75
5. Walliser,Markus SK Sontheim/Brenz e.V. 1382 3 0 6 3.0 32.0 8.00
6. Buck,Matthias SK Sontheim/Brenz e.V. 1168 3 0 6 3.0 27.0 3.00
7. Kolmykov,Egor SV Oberkochen 1121 2 0 7 2.0 28.0 1.00

Senioren:

Rang Teilnehmer Verein/Ort TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Scheu,Siegfried SC Dillingen 1768 5 1 3 5.5 39.5 23.00
2. Urankar,Hans-Peter Schachclub Unterhaching e.V. 2152 5 0 4 5.0 43.0 24.00
3. Daurer,Walter SC Tarrasch 45 München 1883 5 0 4 5.0 41.5 20.50
4. Lachmayer,Manfred TSV Langenau 1860 4 1 4 4.5 42.5 20.25
5. Heinrich,Klaus SC Weiße Dame Ulm e.V. 1778 4 1 4 4.5 40.0 18.50
6. Sander,Lucia TG Biberach 1831 4 0 5 4.0 40.0 14.50
7. Götze,Peter SV Besigheim 1764 3 2 4 4.0 36.0 13.25
8. Rieken,Bernd SC Weiße Dame Ulm e.V. 1382 4 0 5 4.0 29.0 12.00
9. Deffner,Manfred SF Königsbronn 1817 3 1 5 3.5 39.0 14.00
10. Andritzke,Karl-Heinz SC Weiße Dame Ulm e.V. 1466 3 1 5 3.5 32.5 7.00
11. Ostertag,Ulrich SC Geislingen 1881 1497 3 0 6 3.0 33.0 9.00

  schnellturnier-2014-ausschreibung
Termin: Gespielt wird am Samstag, den 10.05.2014 ab 13.30 Uhr.
Anmeldeschluss ist um 13.00 Uhr im Spiellokal
Spiellokal: Forum der Grund-, Werkreal- und Realschule Sontheim (GWRRS)
Gartenstraße 6
89567 Sontheim an der Brenz
Anfahrt über google maps
Modus: Es werden 9 Runden nach Schweizer System gespielt.
Bedenkzeit: Die Bedenkzeit beträgt 2 x 15 Minuten. Es gelten die FIDE- Regeln
Startgeld: Das Startgeld beträgt für Erwachsene € 10 und für Jugendliche € 5.
Bei fünf zahlenden Spielern eines Vereins, reduziert sich das Startgeld um zwei, bzw. bei Jugendlichen um einen Euro.
Preise:

Platz 1: € 100,-­
Platz 2: € 70,-­
Platz 3: € 50,-­­
Platz 4: € 30,-­
Ratingpreise 2.DWZ-Hälfte:
Platz 1: € 50,--
Platz 2: € 30,--
Platz 3: € 20,--

Jugendwertung (Jahrgang 1996 und jünger): 1. 30€, 2. 20€
Seniorenwertung (Jahrgang 1953 und älter): 1. 30€, 2. 20€

Infos: Keine Doppelpreise!
Preisverteilung nach Buchholz - bei einer Streichwertung.

Ansprechpartner:
Roland Mayer
Tel.: 07325 I 91 93 15
Mobil: 0172 I 72 171 41
E-Mail: [email protected]

  schnellturnier-2014-ausschreibung
Termin: Gespielt wird am Samstag, den 10.05.2014 ab 13.30 Uhr.
Anmeldeschluss ist um 13.00 Uhr im Spiellokal
Spiellokal: Forum der Grund-, Werkreal- und Realschule Sontheim (GWRRS)
Gartenstraße 6
89567 Sontheim an der Brenz
Anfahrt über google maps
Modus: Es werden 9 Runden nach Schweizer System gespielt.
Bedenkzeit: Die Bedenkzeit beträgt 2 x 15 Minuten. Es gelten die FIDE- Regeln
Startgeld: Das Startgeld beträgt für Erwachsene € 10 und für Jugendliche € 5.
Bei fünf zahlenden Spielern eines Vereins, reduziert sich das Startgeld um zwei, bzw. bei Jugendlichen um einen Euro.
Preise:

Platz 1: € 100,-­
Platz 2: € 70,-­
Platz 3: € 50,-­­
Platz 4: € 30,-­
Ratingpreise 2.DWZ-Hälfte:
Platz 1: € 50,--
Platz 2: € 30,--
Platz 3: € 20,--

Jugendwertung (Jahrgang 1996 und jünger): 1. 30€, 2. 20€
Seniorenwertung (Jahrgang 1953 und älter): 1. 30€, 2. 20€

Infos: Keine Doppelpreise!
Preisverteilung nach Buchholz - bei einer Streichwertung.

Ansprechpartner:
Roland Mayer
Tel.: 07325 I 91 93 15
Mobil: 0172 I 72 171 41
E-Mail: [email protected]

Monatsblitzturnierserie 2016::Erwachsene

´Platz ´Name ´Vorname ´Jan ´Feb ´Mrz ´Apr ´Mai ´Jun ´Jul ´Aug ´Sep ´Okt ´Nov ´Dez ´Wertung
1 LangMarc11
2PürckhauerSören22
3SchauzMartin33
4MayerRoland44
5MasurBernhard55
6OttGünter66
7PetittoFrancesco77

*Für Platz 1 gibt es 1 Punkt, für Platz 2 zwei Punkte usw. Platzierungen ab Platz 11 werden mit 11 Punkten bewertet. Bei Nichtteilnahme erhält der Spieler 12 Punkte. Am Ende der Jahreswertung gewinnt der Spieler mit den wenigsten Punkten auf dem Konto
Die schlechtesten 4 Wertungen werden gestrichen.

×

Monatsblitzturnierserie 2016::Jugend

´Platz ´Name ´Vorname ´Jan ´Feb ´Mrz ´Apr ´Mai ´Jun ´Jul ´Aug ´Sep ´Okt ´Nov ´Dez ´Wertung
1 WalliserPascal11
2WalterDaniel22
3BuckJohannes33
4AbtAlexander44
5KüblerAlexander55
6BaierlStefan66
7MaurerDaniel77

*Für Platz 1 gibt es 1 Punkt, für Platz 2 zwei Punkte usw. Platzierungen ab Platz 11 werden mit 11 Punkten bewertet. Bei Nichtteilnahme erhält der Spieler 12 Punkte. Am Ende der Jahreswertung gewinnt der Spieler mit den wenigsten Punkten auf dem Konto
Die schlechtesten 4 Wertungen werden gestrichen.

×

Monatsschnellturnierserie 2015::Jugend

´Platz ´Name ´Vorname ´Jan ´Feb ´Mrz ´Apr ´Mai ´Jun ´Jul ´Aug ´Sep ´Okt ´Nov ´Dez ´Wertung
1 BuckJohannes12114121221112313
2WalterDaniel11222211212123516
2WalliserPascal12233421212121116
4KüblerAlexander5124766512361135
5HartmannJonathan2121251411212121237
6WatzlawikAnton1212121123121222739
7BuckMatthias12312631231212121251
8ThomasJoshua12121285541212121258
9MaurerDaniel4121212121212121251269
10BaierlStefan3121212712121212121270
11JungingerChristian1212121212121231212972
12AbtAlexander12121212121212121241074
12DonathBenjamin12121212121212121212274
14WurmTim12121212121212412121175
15PaolangeloMareike12412121212121212121276
15SchmidtJonathan12121212121212121212476
16SchmidJonas12121212121212121212678
18WalliserMarkus12121212121212121212880
19KüblerBenedikt121212121212121212121183
19PavlovBoris121212121212121212121183
19DonathJonathan121212121212121212121183
19SeeßleJulian121212121212121212121183
19NießBalthasar121212121212121212121183
19NießConstantin121212121212121212121183

*Für Platz 1 gibt es 1 Punkt, für Platz 2 zwei Punkte usw. Platzierungen ab Platz 11 werden mit 11 Punkten bewertet. Bei Nichtteilnahme erhält der Spieler 12 Punkte. Am Ende der Jahreswertung gewinnt der Spieler mit den wenigsten Punkten auf dem Konto
Die schlechtesten 4 Wertungen werden gestrichen.
