Heiner Hörsch gewinnt das 14. Sontheimer Schnellschachturnier

Am vergangenen Samstagnachmittag fand im Forum der Sontheimer Grund-, Werkreal- und Realschule (GWRRS) das nunmehr 14. Sontheimer Schnellschachturnier statt. 45 Schachspieler und Schachspielerinnen des Schachverbandes Württemberg und einer des bayrischen folgten der Einladung des SK Sontheim. Dass Schach in jedem Alter gespielt werden kann zeigten eindrucksvoll Deutschlands ältester C-Trainer Paul Sturm (Jahrgang 1934) und Wilhelm Reif (2009).

Nach einem spannenden Verlauf genügte Heiner Hörsch vom TSV Langenau ein Remis in der letzten Runde zum Turniersieg. Ungeschlagen mit 7,5 Punkten aus 9 Partien lag er einen halben Punkt vor dem Zweitplatzierten Dominik Klaus von der Ssg Fils-Lauter und Lokalmatador Sören Pürckhauer. Vierter und damit gerade noch in den Preisrängen wurde dessen Vereinskamerad Andreas Klein mit 6 Punkten. Damit auch Spieler mit einer nicht so hohen DWZ (Deutsche Wertzahl) eine Chance hatten, in die Preisränge  zu kommen, gab es für die ersten Drei der 2. DWZ-Hälfte ebenfalls Preise. Hier gewann der favorisierte Robert Denkinger von den SF Blaustein mit 5,5 Punkten vor dem einzigen bayrischen Teilnehmer, dem Dinkelsbühler Walter Lechler und Bernd Pletz vom SV Thalfingen. Auch bei den Senioren blieb die Überraschung aus. Mit dem Schwäbisch Gmünder  Altmeister Lothar Roth setzte sich auch hier der Favorit mit 6  Punkten vor dem Langenauer Manfred Lachmayer durch. Bei den Jugendlichen gab es eine kleine Überraschung: Karla Reif vom SV Friedrichshafen konnte mit 4,5 Punkten und somit mit einem halben Punkt Vorsprung die Sonderwertung für sich vor dem Sontheimer Daniel Walter entscheiden.

Allen Platzierten nochmals „Herzliche Glückwünsche“, allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern „Vielen Dank“ für den fairen Sportsgeist und v.a. ein ganz „dickes Dankeschön“ an alle unermüdlichen Helferinnen und Helfer rund um das 14. Sontheimer Schnellschachturnier. Der SK Sontheim hofft, alle im nächsten Jahr wieder am zweiten Samstag im Mai begrüßen zu können.

Fortschrittstabelle

Endstand nach der 9. Runde:

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Hörsch,Heiner 2027 TSV Langenau 6 3 0 7.5  50.5 42.00
2. Klaus,Dominik 1892 Ssg Fils-Lauter 6 2 1 7.0 48.0 35.50
3. Pürckhauer,Sören 2090 SK Sontheim/Brenz 6 2 1 7.0 46.0 36.00
4. Klein,Andreas 1927 SK Sontheim/Brenz 6 1 2 6.5 48.0 31.50
5. Hönick,Andreas 2054 SG Schwäbisch Gmünd 5 2 2 6.0 52.5 32.25
6. Fritz,Roland 2288 Post-SV Ulm 5 2 2 6.0 51.5 31.75
7. Wolf,Stefan 1796 SK Sontheim/Brenz 5 2 2 6.0 48.0 29.25
8. Roth,Lothar 2046 SG Schwäbisch Gmünd 6 0 3 6.0 47.0 30.00
9. Grosse,Manfred 1868 SV Jedesheim 6 0 3 6.0 45.0 27.50
10. Schulze,Andreas 2189 TG Biberach 5 1 3 5.5 51.0 30.00
11. Bader,Gerd 1990 SG Schwäbisch Gmünd 5 1 3 5.5 50.5 27.50
12. Denkinger,Robert 1605 SF Blaustein 5 1 3 5.5 45.0 25.00
13. Hörsch,Florian 1861 TSV Langenau 5 1 3 5.5 44.5 22.50
14. Gebhardt,Uwe 1950 SC Weiße Dame Ulm 5 1 3 5.5 43.0 25.00
15. Kramer,Christian 2068 Post-SV Ulm 3 4 2 5.0 49.0 24.75
16. Lachmayer,Manfred 1833 TSV Langenau 4 2 3 5.0 46.5 22.00
17. Geilfuss,Valentin 1721 SG Schwäbisch Gmünd 5 0 4 5.0 45.0 22.50
18. Issaad,Pascal 1773 SV Stuttgart-Wolfbusch 5 0 4 5.0 44.0 21.00
19. Reimche,Vadim 1937 SF Ravensburg 5 0 4 5.0 43.5 20.00
20. Heinrich,Klaus 1711 SC Weiße Dame Ulm 4 2 3 5.0 42.5 21.25
21. Ott,Günter 1699 SK Sontheim/Brenz 5 0 4 5.0 41.0 17.00
22. Dölker,Kai 1859 SV Stuttgart-Wolfbusch 4 1 4 4.5 42.0 17.50
23. Lechler,Walter 1471 SK Dinkelsbühl 4 1 4 4.5 41.0 17.25
24. Pletz,Bernd 1387 SV Thalfingen 4 1 4 4.5 34.5 13.25
25. Reif,Karla 1229 SV Friedrichshafen 4 1 4 4.5 32.0 12.75
26. Walliser,Holger 1884 SK Sontheim/Brenz 3 2 4 4.0 42.5 15.75
27. Fischer,Lothar 1581 SV Reutlingen 4 0 5 4.0 41.0 14.00
28. Vuckovic,Nebojsa 1570 SV Reutlingen 4 0 5 4.0 40.0 13.00
29. Hahn,Georg 1511 SV Thalfingen 4 0 5 4.0 38.0 12.00
30. Ostertag,Ulrich 1497 SC Geislingen 4 0 5 4.0 37.5 13.00
31. Walter,Daniel 1382 SK Sontheim/Brenz 4 0 5 4.0 37.0 12.00
32. Großmann,Tizian 1005 SF Königsbronn 4 0 5 4.0 36.5 15.50
33. Petitto,Francesco 1393 SK Sontheim/Brenz 4 0 5 4.0 36.5 12.00
34. Varszegi,Sandor 1701 SF Pfullingen 4 0 5 4.0 35.5 11.00
35. Buck,Johannes 1245 SK Sontheim/Brenz 4 0 5 4.0 34.5 6.50
36. Weiss,Stephan 1638 SK Sontheim/Brenz 2 3 4 3.5 42.0 14.75
37. Khadempour,Parviz 1387 SK Bebenhausen 3 1 5 3.5 35.5 9.25
38. Häußler,Thomas 1268 SV Giengen 3 1 5 3.5 29.5 6.25
39. Hemmert,Julian 1327 SV Thalfingen 3 0 6 3.0 38.5 11.00
40. Rieken,Bernd 1380 SC Weiße Dame Ulm 3 0 6 3.0 38.0 6.50
41. Reif,Richard 1075 SV Friedrichshafen 3 0 6 3.0 31.0 7.00
42. Sturm,Paul 1294 SV Jedesheim 3 0 6 3.0 28.5 3.00
43. Duda,Gerd 907 SC Heidenh.-Schnaith. 3 0 6 3.0 24.5 3.00
44. Reif,Wilhelm   SV Friedrichshafen 1 0 8 1.0 29.0 1.00
45. Jarchov,Frank 1286 SV Giengen 1 0 8 1.0 28.0 1.00
45. Reif,Ludwig 889 SV Friedrichshafen 1 0 8 1.0 28.0 1.00

Jugendwertung:

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Reif,Karla 1229 SV Friedrichshafen 4 1 4 4.5 32.0 12.75
2. Walter,Daniel 1382 SK Sontheim/Brenz 4 0 5 4.0 37.0 12.00
3. Großmann,Tizian 1005 SF Königsbronn 4 0 5 4.0 36.5 15.50
4. Buck,Johannes 1245 SK Sontheim/Brenz 4 0 5 4.0 34.5 6.50
5. Reif,Richard 1075 SV Friedrichshafen 3 0 6 3.0 31.0 7.00
6. Reif,Wilhelm   SV Friedrichshafen 1 0 8 1.0 29.0 1.00
7. Reif,Ludwig 889 SV Friedrichshafen 1 0 8 1.0 28.0 1.00

Wertung 2. DWZ-Hälfte:

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Denkinger,Robert 1605 SF Blaustein 5 1 3 5.5 45.0 25.00
2. Lechler,Walter 1471 SK Dinkelsbühl 4 1 4 4.5 41.0 17.25
3. Pletz,Bernd 1387 SV Thalfingen 4 1 4 4.5 34.5 13.25
4. Reif,Karla 1229 SV Friedrichshafen 4 1 4 4.5 32.0 12.75
5. Fischer,Lothar 1581 SV Reutlingen 4 0 5 4.0 41.0 14.00
6. Vuckovic,Nebojsa 1570 SV Reutlingen 4 0 5 4.0 40.0 13.00
7. Hahn,Georg 1511 SV Thalfingen 4 0 5 4.0 38.0 12.00
8. Ostertag,Ulrich 1497 SC Geislingen 4 0 5 4.0 37.5 13.00
9. Walter,Daniel 1382 SK Sontheim/Brenz 4 0 5 4.0 37.0 12.00
10. Großmann,Tizian 1005 SF Königsbronn 4 0 5 4.0 36.5 15.50
11. Petitto,Francesco 1393 SK Sontheim/Brenz 4 0 5 4.0 36.5 12.00
12. Buck,Johannes 1245 SK Sontheim/Brenz 4 0 5 4.0 34.5 6.50
13. Weiss,Stephan 1638 SK Sontheim/Brenz 2 3 4 3.5 42.0 14.75
14. Khadempour,Parviz 1387 SK Bebenhausen 3 1 5 3.5 35.5 9.25
15. Häußler,Thomas 1268 SV Giengen 3 1 5 3.5 29.5 7.25
16. Hemmert,Julian 1327 SV Thalfingen 3 0 6 3.0 38.5 11.00
17. Rieken,Bernd 1380 SC Weiße Dame Ulm 3 0 6 3.0 38.0 6.50
18. Reif,Richard 1075 SV Friedrichshafen 3 0 6 3.0 31.0 7.00
19. Sturm,Paul 1294 SV Jedesheim 3 0 6 3.0 28.5 3.00
20. Duda,Gerd 907 SC Heidenh.-Schnaith. 3 0 6 3.0 24.5 3.00
21. Jarchov,Frank 1286 SV Giengen 1 0 8 1.0 28.0 1.00
21. Reif,Ludwig 889 SV Friedrichshafen 1 0 8 1.0 28.0 1.00

Senioren:

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Roth,Lothar 2046 SG Schwäbisch Gmünd 6 0 3 6.0 47.0 30.00
2. Lachmayer,Manfred 1833 TSV Langenau 4 2 3 5.0 46.5 22.00
3. Geilfuss,Valentin 1721 SG Schwäbisch Gmünd 5 0 4 5.0 45.0 22.50
4. Heinrich,Klaus 1711 SC Weiße Dame Ulm 4 2 3 5.0 42.5 21.25
5. Ostertag,Ulrich 1497 SC Geislingen 4 0 5 4.0 37.5 13.00
6. Varszegi,Sandor 1701 SF Pfullingen 4 0 5 4.0 35.5 11.00
7. Khadempour,Parviz 1387 SK Bebenhausen 3 1 5 3.5 35.5 9.25
8. Rieken,Bernd 1380 SC Weiße Dame Ulm 3 0 6 3.0 38.0 6.50
9. Sturm,Paul 1294 SV Jedesheim 3 0 6 3.0 28.5 3.00
10. Duda,Gerd 907 SC Heidenh.-Schnaith. 3 0 6 3.0 24.5 3.00