6. Sontheimer REWE-CUP


6. Sontheimer REWE-CUP am 12. Mai 2007

-> Zur Cup-Auswahl

Rangliste nach der 9. Runde:

Pl. Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Halkias,Stelios 2541 SG Turm Trier 1877 6 3 0 7.5 50.5 370.0
2. Zeller,Frank 2384 SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V 5 4 0 7.0 49.5 372.0
3. Anistratov,Dimitrij 2293 SAbt SV Jedesheim 1921 6 2 1 7.0 48.5 368.0
4. Hirneise,Tobias 2192 Sabt SpVgg Rommelshausen 5 3 1 6.5 48.5 369.0
5. Haas,Wilhelm 2138 Stuttgarter SF 1879 5 3 1 6.5 48.5 364.0
6. Reich,Thomas 2359 FC Bayern München e.V. 6 1 2 6.5 46.5 364.5
7. Fritz,Roland 2343 SAbt Post-SV Ulm 6 1 2 6.5 43.0 347.5
8. Puerckhauer,Soeren 1920 SK Sontheim/Brenz e.V. 6 0 3 6.0 50.0 354.5
9. Gheng,Josef 2278 SC-HP Böbl.1975 e.V. 6 0 3 6.0 45.5 343.0
10. Urankar,Hans-Peter 2191 TSV Unterhaching 1910 5 2 2 6.0 44.0 342.0
11. Kaufmann,Thorsten 1987 SK Sontheim/Brenz e.V. 5 2 2 6.0 43.0 331.5
12. Kohn,Sandro 2106 SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V 5 2 2 6.0 41.0 338.0
13. Vatter,Hans-Joachim 2295 Slavija Karlsruhe 5 2 2 6.0 40.0 335.0
14. Klundt,Klaus 2327 SF Burgsinn 6 0 3 6.0 39.5 323.0
15. Roth,Lothar 2054 SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V 5 2 2 6.0 38.0 311.5
16. Raykhman,Alexander 2056 Schachklub München Südost e.V. 5 1 3 5.5 45.5 346.0
17. Gabriel,Josef 2132 Stuttgarter SF 1879 5 1 3 5.5 40.5 340.0
18. Hörsch,Heiner 2020 SAbt TSV Langenau 5 1 3 5.5 40.5 313.0
19. Zikeli,Saskia 2063 SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V 5 1 3 5.5 37.5 325.5
20. Milov,Leonid 2432 SC Noris Tarrasch Nürnberg 5 0 4 5.0 45.5 341.0
21. Bader,Gerd 1991 SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V 5 0 4 5.0 43.0 337.5
22. Reimche,Vadim 2140 SF Ravensburg 5 0 4 5.0 40.0 324.5
23. Weber,Klaus 2109 SV Tübingen 1870 e.V. 5 0 4 5.0 39.5 325.5
24. Mayer,Roland 1849 SK Sontheim/Brenz e.V. 5 0 4 5.0 39.5 319.0
25. Denisow,Jewgeny 1957 SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V 4 2 3 5.0 35.0 300.0
26. Daurer,Walter 1999 SC Tarrasch 45 München 5 0 4 5.0 33.5 300.5
27. Ott,Günter 1786 SK Sontheim/Brenz e.V. 4 1 4 4.5 42.0 322.0
28. Kühn,Timo 1843 SV Oberkochen 4 1 4 4.5 41.5 324.5
29. Hartmann,Theo 1957 SK Sontheim/Brenz e.V. 4 1 4 4.5 41.5 322.0
30. Jehle,Bernhard 1801 SAbt SV Jedesheim 1921 4 1 4 4.5 41.0 321.0
31. Marschall,Josef 1961 Münchener SC 1836 e.V. 4 1 4 4.5 41.0 311.5
32. Walliser,Holger 1926 SK Sontheim/Brenz e.V. 4 1 4 4.5 39.5 310.5
33. Lechler,Walter 1652 SC Rainau 4 1 4 4.5 33.5 290.5
33. Frühsorger,Igor 1612 SK Sontheim/Brenz e.V. 3 3 3 4.5 33.5 290.5
35. Haugg,Gerhard 1698 Spgem Kötz/Ichenhausen 4 1 4 4.5 33.0 284.5
36. Deffner,Manfred 1836 SF Königsbronn 4 0 5 4.0 41.0 303.0
37. Schneider,Bruno 1972 SAbt TSV Langenau 4 0 5 4.0 37.5 295.5
38. Lachmayer,Manfred 1866 SAbt TSV Langenau 4 0 5 4.0 36.5 299.0
39. Fahnenschmidt,Gerhard,Dr. 1989 SAbt VfL Sindelfingen 4 0 5 4.0 34.5 293.5
40. Keller,Alfred 1828 SF Nabern 3 2 4 4.0 33.5 282.5
41. Goetze,Peter 1742 SV Marbach 4 0 5 4.0 33.0 287.0
42. Heinrich,Klaus 1799 SC Weisse Dame Ulm e.V. 4 0 5 4.0 32.5 287.0
43. Bauer,Manfred 2024 SK Schmiden/Cannstatt 3 1 5 3.5 37.5 312.0
44. Ott,Markus 1495 SK Sontheim/Brenz e.V. 3 1 5 3.5 36.5 307.5
45. Steinbach,Peter 1900 SV Crailsheim 3 1 5 3.5 36.0 299.0
46. Mauss,Ernst 1748 Schachges. Augsburg 1873 3 1 5 3.5 36.0 287.0
47. Krug,Artur SV Giengen 3 1 5 3.5 34.5 303.0
48. Wegener,Jochen 1390 SAbt RSV Heuchlingen 3 1 5 3.5 33.5 300.0
49. Felser,Martin 1793 SC Dillingen 2 3 4 3.5 29.5 276.5
50. Frühsorger,Dieter 1245 SK Sontheim/Brenz e.V. 3 1 5 3.5 29.5 273.0
51. Frimmel,Rudolf 1571 Sabt TSV 1880 Neu-Ulm 2 2 5 3.0 35.5 295.5
52. Zikeli,Julia 1552 SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V 2 2 5 3.0 34.0 287.5
53. Tannhäuser,Wernfried 1708 SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V 3 0 6 3.0 33.5 286.5
54. Knolmayer,Volker 1638 SAbt SG Bettringen 3 0 6 3.0 32.5 272.5
55. Kociorski,Jens SAbt RSV Heuchlingen 3 0 6 3.0 28.5 266.0
56. Grandel,Hans-Peter 1457 SK Sontheim/Brenz e.V. 2 1 6 2.5 30.0 271.5
57. Stoklossa,Josef 1658 SK Sontheim/Brenz e.V. 2 0 7 2.0 31.0 268.5
58. Kuzma,Josef 1301 SK Sontheim/Brenz e.V. 2 0 7 2.0 27.0 259.5
59. Voigt,Helmut SAbt RSV Heuchlingen 2 0 7 2.0 25.0 245.0
60. Peraus,Franz 1583 SV Giengen 1 2 4 2.0 23.5 222.5
61. Wenning,Udo,Dr. 1516 SV Giengen 1 1 5 1.5 21.5 200.0
62. Wagner,Franz 1341 SK Sontheim/Brenz e.V. 1 0 4 1.0 20.5 176.5


Rating-Tabellen:


Rating-Preis DWZ < 2000:







Pl. Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Puerckhauer,Soeren 1920 SK Sontheim/Brenz e.V. 6 0 3 6.0 50.0 354.5
2. Kaufmann,Thorsten 1987 SK Sontheim/Brenz e.V. 5 2 2 6.0 43.0 331.5
3. Bader,Gerd 1991 SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V 5 0 4 5.0 43.0 337.5
4. Mayer,Roland 1849 SK Sontheim/Brenz e.V. 5 0 4 5.0 39.5 319.0
5. Denisow,Jewgeny 1957 SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V 4 2 3 5.0 35.0 300.0
6. Daurer,Walter 1999 SC Tarrasch 45 München 5 0 4 5.0 33.5 300.5
7. Kühn,Timo 1843 SV Oberkochen 4 1 4 4.5 41.5 324.5
8. Hartmann,Theo 1957 SK Sontheim/Brenz e.V. 4 1 4 4.5 41.5 322.0
9. Jehle,Bernhard 1801 SAbt SV Jedesheim 1921 4 1 4 4.5 41.0 321.0
10. Marschall,Josef 1961 Münchener SC 1836 e.V. 4 1 4 4.5 41.0 311.5
11. Walliser,Holger 1926 SK Sontheim/Brenz e.V. 4 1 4 4.5 39.5 310.5
12. Deffner,Manfred 1836 SF Königsbronn 4 0 5 4.0 41.0 303.0
13. Schneider,Bruno 1972 SAbt TSV Langenau 4 0 5 4.0 37.5 295.5
14. Lachmayer,Manfred 1866 SAbt TSV Langenau 4 0 5 4.0 36.5 299.0
15. Fahnenschmidt,Gerhard,Dr. 1989 SAbt VfL Sindelfingen 4 0 5 4.0 34.5 293.5
16. Keller,Alfred 1828 SF Nabern 3 2 4 4.0 33.5 282.5
17. Steinbach,Peter 1900 SV Crailsheim 3 1 5 3.5 36.0 299.0



Rating-Preis DWZ < 1800:







Pl. Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Ott,Günter 1786 SK Sontheim/Brenz e.V. 4 1 4 4.5 42.0 322.0
2. Lechler,Walter 1652 SC Rainau 4 1 4 4.5 33.5 290.5
3. Frühsorger,Igor 1612 SK Sontheim/Brenz e.V. 3 3 3 4.5 33.5 290.5
4. Haugg,Gerhard 1698 Spgem Kötz/Ichenhausen 4 1 4 4.5 33.0 284.5
5. Goetze,Peter 1742 SV Marbach 4 0 5 4.0 33.0 287.0
6. Heinrich,Klaus 1799 SC Weisse Dame Ulm e.V. 4 0 5 4.0 32.5 287.0
7. Mauss,Ernst 1748 Schachges. Augsburg 1873 3 1 5 3.5 36.0 287.0
8. Felser,Martin 1793 SC Dillingen 2 3 4 3.5 29.5 276.5
9. Tannhäuser,Wernfried 1708 SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V 3 0 6 3.0 33.5 286.5
10. Knolmayer,Volker 1638 SAbt SG Bettringen 3 0 6 3.0 32.5 272.5
11. Stoklossa,Josef 1658 SK Sontheim/Brenz e.V. 2 0 7 2.0 31.0 268.5



Rating-Preis DWZ < 1600:







Pl. Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Ott,Markus 1495 SK Sontheim/Brenz e.V. 3 1 5 3.5 36.5 307.5
2. Krug,Artur SV Giengen 3 1 5 3.5 34.5 303.0
3. Wegener,Jochen 1390 SAbt RSV Heuchlingen 3 1 5 3.5 33.5 300.0
4. Frühsorger,Dieter 1245 SK Sontheim/Brenz e.V. 3 1 5 3.5 29.5 273.0
5. Frimmel,Rudolf 1571 Sabt TSV 1880 Neu-Ulm 2 2 5 3.0 35.5 295.5
6. Zikeli,Julia 1552 SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V 2 2 5 3.0 34.0 287.5
7. Kociorski,Jens SAbt RSV Heuchlingen 3 0 6 3.0 28.5 266.0
8. Grandel,Hans-Peter 1457 SK Sontheim/Brenz e.V. 2 1 6 2.5 30.0 271.5
9. Kuzma,Josef 1301 SK Sontheim/Brenz e.V. 2 0 7 2.0 27.0 259.5
10. Voigt,Helmut SAbt RSV Heuchlingen 2 0 7 2.0 25.0 245.0
11. Peraus,Franz 1583 SV Giengen 1 2 4 2.0 23.5 222.5
12. Wenning,Udo,Dr. 1516 SV Giengen 1 1 5 1.5 21.5 200.0
13. Wagner,Franz 1341 SK Sontheim/Brenz e.V. 1 0 4 1.0 20.5 176.5
14. spielfrei

0 0 4 0.0 7.5 104.5