SK Sontheim/Brenz 3 - Landesliga Ostalb
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wegener,Jochen | 1837 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | + | 1 | 5 | 7 | 71.4 | |||
2 | Mayer,Roland | 1822 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | ||||
3 | Frühsorger,Igor | 1768 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 2 | 6 | 33.3 | ||||
4 | Nieß,Günter | 1713 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 5 | 10 | |||||
5 | Ott,Günter | 1708 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | ||||
6 | Weiss,Stephan | 1653 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1.5 | 6 | 25 | ||||
7 | Niess,Hans-Jakob | 1649 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
8 | Grandel,Hans-Peter | 1550 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3 | 7 | 42.9 | |||
9 | Buck,Johannes | 1503 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
10 | Buck,Helmut | 1484 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
11 | Walliser,Pascal | 1488 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
12 | Ott,Markus | 1479 | |||||||||||||
13 | Buck,Georg | 1417 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
14 | Romes,Patric | 1437 | |||||||||||||
15 | Hieber,Max | 1297 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
16 | Abt,Alexander | 1274 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Gesamt | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 5 | 3 | 3.5 | 22 | 56 | 39.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 16.09.2018 09:00 | SK Sontheim/Brenz 3 | SK Sontheim/Brenz 2 | 3.0 : 5.0 |
2 | 3 | 07.10.2018 09:00 | SG Schwäbisch Gmünd 3 | SK Sontheim/Brenz 3 | 5.0 : 3.0 |
3 | 3 | 04.11.2018 09:00 | SK Sontheim/Brenz 3 | SV Unterkochen 1 | 1.5 : 6.5 |
4 | 4 | 25.11.2018 09:00 | SC Grunbach 2 | SK Sontheim/Brenz 3 | 5.0 : 3.0 |
5 | 2 | 16.12.2018 09:00 | SK Sontheim/Brenz 3 | SV Schorndorf 1 | 5.0 : 3.0 |
6 | 5 | 27.01.2019 09:00 | SG Schwäbisch Gmünd 2 | SK Sontheim/Brenz 3 | 5.0 : 3.0 |
7 | 1 | 03.03.2019 09:00 | SK Sontheim/Brenz 3 | SC Plüderhausen 1 | 3.5 : 4.5 |
8 | 5 | 17.03.2019 09:00 | SK Sontheim/Brenz 3 | SV Crailsheim 1 | |
9 | 2 | 14.04.2019 09:00 | SV Aalen-Ellwangen 1 | SK Sontheim/Brenz 3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Januar 1970
Powered by ChessLeagueManager