Watzlawik,Anton - SK Sontheim/Brenz e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksstaffel Ost | |||||||
1 | Heim | 7 | Avci,Durmus | 1216 | RSV Heuchlingen 1 | 0.77 | 0 |
3 | Heim | 7 | Birkle,Walter | 1538 | SC Bopfingen 1 | 0.35 | ½ |
Kreisklasse HDH | |||||||
1 | Heim | 1 | Heyer,Sven | 1309 | SK Sontheim 7 | 0.66 | 1 |
2 | Heim | 1 | Riedl,Max | 1420 | SK Heidenheim 2 | - | + |
4 | Heim | 1 | Rissmann,Klaus | 1433 | SF Königsbronn 2 | - | - |
5 | Gast | 1 | Klöpfer,Waldemar | 1419 | SK Heidenheim 3 | 0.51 | 0 |
Summe | 2.29 | 1.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksstaffel Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1429-30 | 0.5 | 1.12 | 9 | - | 1377 | ½ / 2 | 1384-31 | -45 |
Kreisklasse HDH | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1429-30 | 1.0 | 1.17 | 9 | - | 1364 | 1 / 2 | 1417-31 | -12 |
Verbandsjugendliga U20-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Dezember 2017
Powered by ChessLeagueManager