Kaya Kaplan gewinnt das 2. Nachwuchsturnier des Schachkreises
Kaya Kaplan wurde Gesamtsieger mit 5 Punkten aus 5 Spielen Schnellschach nach dem Schweizer System mit 2 x 15 Minuten Bedenkzeit. Bestes Mädchen wurde Zara Akpolat mit 4 Zählern und dem 4. Gesamtrang! Lenny Hornung und Jonas Schalamon wurden mit je 3 Punkten die Zweit- und Drittbesten der Kinder ohne DWZ. Auch der junge Elias Dörner (Jahrgang 2011) schaffte es noch unter die ersten zehn von achtzehn!
Nr. | Teilnehmer | Schule / Verein | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Pkt | SB |
1. | Kaplan,Kaya | SK Sontheim | 858 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 16,00 | ||||||||||||
2. | Reichel,Sascha | SV Giengen | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 16,00 | |||||||||||||
3. | Alexander,Linus | SK Heidenheim | 934 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 14,00 | ||||||||||||
4. | Akpolat,Zara | SK Sontheim | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 15,00 | |||||||||||||
5. | Hornung,Lenny | SK Sontheim | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 14,50 | |||||||||||||
6. | Schalamon,Jonas | SK Sontheim | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 14,50 | |||||||||||||
7. | Gabel,Juelie | SV Giengen | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | + | 3,0 | 12,50 | |||||||||||||
8. | Albrecht,Neil | Gerstetten-Schule | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 11,00 | |||||||||||||
9. | Aresmeritoaie,Justin | SK Heidenheim | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 2,5 | 13,00 | |||||||||||||
10. | Dörner,Elias | SK Sontheim | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2,0 | 12,50 | |||||||||||||
11. | Handl,Nico | Gerstetten-Schule | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2,0 | 12,00 | |||||||||||||
12. | Hammel,Kevin | SV Giengen | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | + | 2,0 | 11,50 | |||||||||||||
13. | Micheilis,Emy Linette | SV Giengen | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2,0 | 10,50 | |||||||||||||
14. | Aresmeritoaie,Bogdan | SK Heidenheim | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | + | 2,0 | 10,00 | |||||||||||||
15. | Handl,Robin | Gerstetten-Schule | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | + | 2,0 | 8,00 | |||||||||||||
16. | Süß,Jakob | SK Sontheim | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1,5 | 10,50 | |||||||||||||
17. | Eckhardt,Aurel | Gerstetten-Schule | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | + | 1,0 | 9,50 | |||||||||||||
18. | spielfrei | - | - | - | - | - | ** | 0,0 | 10,00 |
Report absenden