Fischer,André - TG Biberach
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberliga Württemberg | |||||||
3 | Heim | 2 | Kabisch,Thilo | 2291 | SK Schmiden/Cannstatt 1 | 0.42 | 0 |
5 | Heim | 2 | Foisor,Ovidiu-Doru | 2327 | SF Deizisau 2 | 0.38 | ½ |
7 | Heim | 2 | Jurek,Josef | 2248 | SG Schwäbisch Gmünd 1 | 0.48 | ½ |
Summe | 1.28 | 1 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Oberliga Württemberg-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Januar 1970
Powered by ChessLeagueManager