Kasüschke,Lars - SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberliga Württemberg | |||||||
1 | Heim | 7 | Rempeli,Alex | 2028 | SF Deizisau 2 | 0.49 | 1 |
2 | Gast | 7 | Stürmer,Robin | 2191 | Heilbronner SV 1 | 0.28 | 0 |
4 | Heim | 7 | Roth,Jürgen Eugen | 2131 | SK Bebenhausen 1 | 0.35 | 0 |
5 | Gast | 6 | Fritsch,Rolf | 2148 | Stuttgarter SF 1 | 0.33 | ½ |
7 | Gast | 7 | Schulze,Andreas | 2121 | TG Biberach 1 | 0.37 | 0 |
Summe | 1.82 | 1.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Oberliga Württemberg-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Januar 1970
Powered by ChessLeagueManager