Denisow,Jewgeny - SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberliga Württemberg | |||||||
1 | Heim | 3 | Fischer,Sebastian | 2245 | SF Deizisau 2 | 0.34 | ½ |
2 | Gast | 3 | Pogan,Nikolas | 2225 | Heilbronner SV 1 | 0.37 | ½ |
3 | Heim | 3 | Pürckhauer,Sören | 2163 | SK Sontheim/Brenz 1 | 0.46 | ½ |
4 | Heim | 3 | Frick,Christoph | 2205 | SK Bebenhausen 1 | 0.4 | ½ |
5 | Gast | 2 | Benkovic,Petar | 2338 | Stuttgarter SF 1 | 0.23 | 0 |
6 | Heim | 2 | Henrichs,Thomas | 2459 | SC Weiler im Allgäu 1 | 0.13 | 0 |
7 | Gast | 3 | Weiß,Oliver | 2248 | TG Biberach 1 | 0.34 | ½ |
Summe | 2.27 | 2.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Oberliga Württemberg-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Januar 1970
Powered by ChessLeagueManager