Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 34 | 15 | 44.1 | 18 | 52.9 | 10 | 29.4 | 6 | 17.6 | 16 | 47.1 | 2 | 5.9 |
2 | 34 | 20.5 | 60.3 | 13.5 | 39.7 | 10 | 29.4 | 5 | 14.7 | 17 | 50 | 2 | 5.9 |
3 | 34 | 16 | 47.1 | 18 | 52.9 | 10 | 29.4 | 8 | 23.5 | 16 | 47.1 | 0 | 0 |
4 | 34 | 17 | 50 | 17 | 50 | 12 | 35.3 | 12 | 35.3 | 10 | 29.4 | 0 | 0 |
5 | 34 | 19 | 55.9 | 15 | 44.1 | 9 | 26.5 | 13 | 38.2 | 12 | 35.3 | 0 | 0 |
6 | 34 | 18 | 52.9 | 16 | 47.1 | 10 | 29.4 | 8 | 23.5 | 16 | 47.1 | 0 | 0 |
7 | 34 | 18 | 52.9 | 16 | 47.1 | 15 | 44.1 | 17 | 50 | 2 | 5.9 | 0 | 0 |
8 | 34 | 18 | 52.9 | 16 | 47.1 | 11 | 32.4 | 9 | 26.5 | 14 | 41.2 | 0 | 0 |
∑ | 272 | 141.5 | 52 | 129.5 | 48 | 87 | 32 | 78 | 28.7 | 103 | 37.9 | 4 | 1.5 |
Die besten 10 Spieler der Oberliga Württemberg
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krockenberger,Martin | 2179 | SK Schmiden/Cannstatt | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jelica,Mara | 2117 | SF Deizisau | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Pogan,Nikolas | 2225 | Heilbronner SV | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Benkovic,Petar | 2338 | Stuttgarter SF 1879 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Scheeff,Volker | 2114 | SK Schmiden/Cannstatt | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hartmann,Theo | 1956 | SK Sontheim/Brenz e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Held,Paul | 2148 | SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Srba,Milan | 2177 | SC Weiler im Allgäu e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Bauer,Peter | 2132 | SC Böblingen 1975 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Walter,Daniel | 1752 | SK Sontheim/Brenz e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 156 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plat,Vojtech | 2536 | SC Weiler im Allgäu e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Holzhäuer,Mathias | 2252 | SK Schmiden/Cannstatt | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Schulze,Ulrich | 2283 | Heilbronner SV | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Walter,Kevin | 2097 | SK Sontheim/Brenz e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Gähwiler,Gabriel | 2436 | SC Böblingen 1975 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Petrová,Kristyna | 2256 | SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kuklin,Valentin | 2340 | SC Böblingen 1975 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Zeller,Frank | 2372 | SF Deizisau | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kvetny,Mark | 2406 | Stuttgarter SF 1879 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Riefner,Edwin | 2186 | SK Sontheim/Brenz e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Benkovic,Petar | 2338 | Stuttgarter SF 1879 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Henrichs,Thomas | 2459 | SC Weiler im Allgäu e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Weiß,Oliver | 2248 | TG Biberach | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Trachtmann,Mark | 2253 | SK Schmiden/Cannstatt | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Schmidt,Tobias | 2230 | Heilbronner SV | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Pogan,Nikolas | 2225 | Heilbronner SV | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Niklasch,Oliver | 2227 | SK Schmiden/Cannstatt | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kraus,Tomas | 2452 | SC Weiler im Allgäu e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dabo-Peranic,Robert | SF Deizisau | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Tran,Thanh Kien | 2075 | SC Böblingen 1975 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Krockenberger,Martin | 2179 | SK Schmiden/Cannstatt | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Denisow,Jewgeny | 2131 | SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Strunski,Andreas | 2256 | Stuttgarter SF 1879 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Misanovic,Vesna | 2227 | SF Deizisau | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Oberst,Thomas | 2208 | TG Biberach | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Birkenmaier,Rainer | 2041 | TG Biberach | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Gregor,Jiri | 2195 | SC Weiler im Allgäu e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Khadempour,Farhad | 2165 | SK Bebenhausen 1992 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Fischer,Sebastian | 2245 | SF Deizisau | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Weiss,Andreas | 2166 | SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Bauer,Peter | 2132 | SC Böblingen 1975 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hasenohr,Benedict | 2260 | SC Weiler im Allgäu e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Bronznik,Valerij | 2223 | SF Deizisau | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Klein,Andreas | 2024 | SK Sontheim/Brenz e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Carstens,Andreas | 2124 | SK Bebenhausen 1992 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Jelica,Mara | 2117 | SF Deizisau | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Löhr,Markus | 2125 | SK Schmiden/Cannstatt | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Schröter,Samuel | 2121 | SC Böblingen 1975 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Latzke,Boris | 2146 | SK Bebenhausen 1992 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Fritsch,Rolf | 2127 | Stuttgarter SF 1879 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Scheeff,Volker | 2114 | SK Schmiden/Cannstatt | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Hartmann,Theo | 1956 | SK Sontheim/Brenz e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Held,Paul | 2148 | SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Srba,Milan | 2177 | SC Weiler im Allgäu e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Walter,Daniel | 1752 | SK Sontheim/Brenz e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Heilbronner SV 1 | 0 | 0 |
2 | SG Schwäbisch Gmünd 1 | 0 | 0 |
3 | SK Bebenhausen 1 | 0 | 0 |
4 | Stuttgarter SF 1 | 2 | 0 |
5 | SC Weiler im Allgäu 1 | 0 | 0 |
6 | TG Biberach 1 | 0 | 0 |
7 | SK Schmiden/Cannstatt 1 | 0 | 2 |
8 | SC Böblingen 1 | 0 | 0 |
9 | SF Deizisau 2 | 0 | 0 |
10 | SK Sontheim/Brenz 1 | 1 | 1 |
Die besten 5 Mannschaften der Oberliga Württemberg
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Böblingen 1 | Oberliga Württemberg | 12 | 85.7 | 34.5 | 61.6 |
2 | Heilbronner SV 1 | Oberliga Württemberg | 11 | 91.7 | 28.5 | 59.4 |
3 | Stuttgarter SF 1 | Oberliga Württemberg | 10 | 83.3 | 31.5 | 65.6 |
4 | SF Deizisau 2 | Oberliga Württemberg | 8 | 57.1 | 30.0 | 53.6 |
5 | SG Schwäbisch Gmünd 1 | Oberliga Württemberg | 7 | 50 | 25.0 | 44.6 |
Powered by ChessLeagueManager