14. Oktober 2018 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SK Sontheim/Brenz 4 | 1399 | 6.5 : 1.5 | 8 | RSV Heuchlingen 1 | 1342 |
2 | 2 | SV Crailsheim 2 | 1308 | 2.5 : 5.5 | 7 | SF Königsbronn 1 | 1479 |
3 | 3 | SK Heidenheim 1 | 1549 | 4.5 : 3.5 | 6 | SC Rainau 1 | 1462 |
4 | 4 | SC Ellwangen 1 | 1472 | 5.5 : 2.5 | 5 | SC Heidenh.-Schnaith. 1 | 1422 |
18. November 2018 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | RSV Heuchlingen 1 | 1426 | 4.0 : 4.0 | 5 | SC Heidenh.-Schnaith. 1 | 1437 |
2 | 6 | SC Rainau 1 | 1509 | 4.0 : 4.0 | 4 | SC Ellwangen 1 | 1498 |
3 | 7 | SF Königsbronn 1 | 1540 | 5.5 : 2.5 | 3 | SK Heidenheim 1 | 1475 |
4 | 1 | SK Sontheim/Brenz 4 | 1417 | 4.5 : 3.5 | 2 | SV Crailsheim 2 | 1369 |
09. Dezember 2018 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SV Crailsheim 2 | 1463 | 8.0 : 0.0 | 8 | RSV Heuchlingen 1 | 1469 |
1 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
2 | 3 | SK Heidenheim 1 | 1490 | 5.0 : 3.0 | 1 | SK Sontheim/Brenz 4 | 1430 |
3 | 4 | SC Ellwangen 1 | 1478 | 3.5 : 4.5 | 7 | SF Königsbronn 1 | 1587 |
4 | 5 | SC Heidenh.-Schnaith. 1 | 1419 | : | 6 | SC Rainau 1 | 1578 |
20. Januar 2019 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | RSV Heuchlingen 1 | 1426 | 2.5 : 5.5 | 6 | SC Rainau 1 | 1478 |
2 | 7 | SF Königsbronn 1 | 1587 | 7.5 : 0.5 | 5 | SC Heidenh.-Schnaith. 1 | 1415 |
3 | 1 | SK Sontheim/Brenz 4 | 1430 | 3.0 : 5.0 | 4 | SC Ellwangen 1 | 1475 |
4 | 2 | SV Crailsheim 2 | 1463 | : | 3 | SK Heidenheim 1 | 1562 |
10. Februar 2019 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SK Heidenheim 1 | 1538 | 4.5 : 3.5 | 8 | RSV Heuchlingen 1 | 1358 |
2 | 4 | SC Ellwangen 1 | 1538 | 4.5 : 3.5 | 2 | SV Crailsheim 2 | 1410 |
3 | 5 | SC Heidenh.-Schnaith. 1 | 1413 | 2.0 : 6.0 | 1 | SK Sontheim/Brenz 4 | 1410 |
4 | 6 | SC Rainau 1 | 1502 | 1.5 : 6.5 | 7 | SF Königsbronn 1 | 1529 |
10. März 2019 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | RSV Heuchlingen 1 | 1469 | : | 7 | SF Königsbronn 1 | 1587 |
2 | 1 | SK Sontheim/Brenz 4 | 1456 | : | 6 | SC Rainau 1 | 1578 |
3 | 2 | SV Crailsheim 2 | 1463 | : | 5 | SC Heidenh.-Schnaith. 1 | 1419 |
4 | 3 | SK Heidenheim 1 | 1562 | : | 4 | SC Ellwangen 1 | 1472 |
31. März 2019 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SC Ellwangen 1 | 1472 | : | 8 | RSV Heuchlingen 1 | 1469 |
2 | 5 | SC Heidenh.-Schnaith. 1 | 1419 | : | 3 | SK Heidenheim 1 | 1562 |
3 | 6 | SC Rainau 1 | 1578 | : | 2 | SV Crailsheim 2 | 1463 |
4 | 7 | SF Königsbronn 1 | 1587 | : | 1 | SK Sontheim/Brenz 4 | 1456 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager