SK Sontheim/Brenz 5 - Kreisklasse Heidenheim
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kübler,Alexander | 1285 | 1 | ½ | + | ½ | 1 | 4 | 5 | 80 | |
2 | Walliser,Markus | 1416 | 0 | ½ | - | 0.5 | 3 | 16.7 | |||
3 | Buck,Matthias | 1364 | 1 | 0 | 1 | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | ||
4 | Kübler,Benedikt | 1351 | ½ | 1 | 0 | 1.5 | 3 | 50 | |||
5 | Schmidt,Jonathan | 1162 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||
6 | Hartmann,Jonathan | 1159 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | ||
7 | Grömme,Ulrich | 1337 | |||||||||
8 | Heyer,Sven | 1339 | |||||||||
9 | Schmid,Johannes | 1229 | |||||||||
10 | Alagha,Nezar | 1245 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||
11 | Honold,Michael | 1339 | |||||||||
12 | Horsch,Torben | 1020 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 3 | 83.3 | |||
13 | Schauz,Heinz-Juergen | 931 | |||||||||
14 | Malome,Tony | 796 | 1 | 0 | + | 2 | 3 | 66.7 | |||
15 | Mavratzas,Athanasios | 869 | |||||||||
Gesamt | 3.5 | 2 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 18 | 30 | 60 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 07.10.2018 09:00 | SK Sontheim/Brenz 5 | SK Sontheim/Brenz 6 | 3.5 : 2.5 |
2 | 3 | 04.11.2018 09:00 | SK Sontheim/Brenz 5 | SV Giengen 1 | 2.0 : 4.0 |
3 | 2 | 16.12.2018 09:00 | SK Heidenheim 2 | SK Sontheim/Brenz 5 | 1.5 : 4.5 |
4 | 2 | 27.01.2019 09:00 | SK Sontheim/Brenz 5 | SK Heidenheim 3 | 4.5 : 1.5 |
5 | 3 | 24.02.2019 09:00 | SF Königsbronn 2 | SK Sontheim/Brenz 5 | 2.5 : 3.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Januar 1970
Powered by ChessLeagueManager