Überraschender A – Klassen-Start – Sontheim VI – Sontheim VII 2 ½ : 3 ½ !
| News - 6. Mannschaft |
So kanns kommen, wenn man den Gegner unterschätzt. Die vermeintlich bessere Sontheimer Sechste ging etwas zu leichtsinnig gegen die meist jüngeren Spieler von der Siebten vor und schon wars passiert. Für die Sechste gewannen Tilman Gmelin und Daniel Walter, für die Siebte siegten Maxim Frühsorger, Johannes Buck und Benedikt Kübler. Am Spitzenbrett remisierten Lewin Fricke und Jonathan Schmidt.
Sontheims Achte musste bei Heidenheim 3 antreten und da war die 4 ½ zu 1 ½ - Niederlage erwartet worden. Immerhin erzielten Hanna Romes einen Sieg und Markus Walliser ein Remis.
| Br. | SK Heidenheim 3 | - | SK Sontheim/Brenz e.V. 8 | 4,5:1,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoang, Christian | - | Buck, Matthias | 1:0 |
| 2 | Süß, Michael | - | Hartmann, Jonathan | 1:0 |
| 3 | Linsmeier, Tobias | - | Romes, Hanna | -:+ |
| 4 | Hesse, Falk | - | Görsdorf, Moritz | 1:0 |
| 5 | Donath, Jonathan | - | Walliser, Markus | ½:½ |
| 6 | Hesse, Leonhard | - | Walliser, Pascal | 1:0 |
| Br. | SK Sontheim/Brenz e.V. 6 | - | SK Sontheim/Brenz e.V. 7 | 2,5:3,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fricke, Lewin | - | Schmidt, Jonathan | ½:½ |
| 2 | Cevik, Kubilay | - | Frühsorger, Maxim | 0:1 |
| 3 | Lanzinger, Florian | - | Buck, Johannes | 0:1 |
| 4 | Mayer, Josef | - | Kübler, Benedikt | 0:1 |
| 5 | Gmelin, Tilman | - | Becher, Bernd | 1:0 |
| 6 | Walter, Daniel | - | Cevik, Alperen | 1:0 |
Übrige Ergebnisse:
SV Giengen 2 - SC Heidenheim-Schnaitheim 3 2:4
Tabelle:
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Heidenheim 3 | ** | 4.5 | 1 | 2 | 4.5 | ||||
| 2 | SC Heidenh.-Schnaith. 3 | ** | 4.0 | 1 | 2 | 4.0 | ||||
| 3 | SK Sontheim/Brenz e.V. 7 | ** | 3.5 | 1 | 2 | 3.5 | ||||
| 4 | SK Sontheim/Brenz e.V. 6 | 2.5 | ** | 1 | 0 | 2.5 | ||||
| 5 | SV Giengen 2 | 2.0 | ** | 1 | 0 | 2.0 | ||||
| 6 | SK Sontheim/Brenz e.V. 8 | 1.5 | ** | 1 | 0 | 1.5 |


Kommentare
Alle Kommentare dieses Beitrages als RSS-Feed.