Sören Pürckhauer gewinnt das Neujahrsblitzturnier 2012
| News - Aktuelles |
Neujahrsblitzturnier 2012 am 07.01.
| Abschlusstabelle nach der 23. Runde: | |||||||||||||||||||||||||||
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Pt. | SB |
| 1 | Puerckhauer,Soeren | 2134 | ♦ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.5 | 189.25 |
| 2 | Kaufmann,Thorsten | 2080 | ½ | ♦ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.0 | 185.25 |
| 3 | Ullmann,Juergen | 2089 | 1 | 0 | ♦ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.0 | 173.00 |
| 4 | Trepca,Safet | 1994 | ½ | 0 | 0 | ♦ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.5 | 158.00 |
| 5 | Hartmann,Theo | 2040 | 0 | 1 | 1 | 0 | ♦ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.5 | 151.25 |
| 6 | Mayer,Roland | 1750 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ♦ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 16.0 | 142.75 |
| 7 | Walliser,Holger | 1893 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ♦ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.0 | 136.75 |
| 8 | Schauz,Martin | 2006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ♦ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.5 | 136.00 |
| 9 | Schmid,Anton | 1803 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ♦ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.5 | 126.75 |
| 10 | Wolf,Stefan | 1806 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ♦ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 110.00 |
| 11 | Ott,Günter | 1773 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ♦ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 96.75 |
| 12 | Frühsorger,Igor | 1756 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ♦ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 95.75 |
| 13 | Häußler,Nathanael | 1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ♦ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 48.25 |
| 14 | Weiss,Stephan | 1539 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ♦ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 51.25 |
| 15 | Romes,Max | 1737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ♦ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 42.00 |
| 16 | Buck,Helmut | 1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ♦ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 38.75 |
| 17 | Grandel,Hans-Peter | 1587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ♦ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.0 | 39.00 |
| 18 | Buck,Ernst | 1274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ♦ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 34.00 |
| 19 | Frühsorger,Maxim | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ♦ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 18.00 |
| 20 | Buck,Johannes | 1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ♦ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 10.00 |
| 21 | Walliser,Pascal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ♦ | 1 | 1 | 2.5 | 10.50 | |
| 22 | Buck,Matthias | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ♦ | 0 | 1.5 | 9.75 |
| 23 | Walliser,Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ♦ | 1.0 | 1.50 | |


Kommentare
Herzlichen Glückwunsch zum zweiten Gewinn des Neujahrsblitzturnieres nach 1996 (Mann, da warst Du doch "noch ein Kind"!)!
frank
p.s.: Leider war die Veranstaltung so geheimgehalten, dass ich gar nicht in Versuchung geraten bin - zu kommen.
Alle Kommentare dieses Beitrages als RSS-Feed.