Sontheims Nachwuchs erneut spitze im Schachkreis Heidenheim
| News - Jugend |
Beim 5. Nachwuchsturnier 2011 des Schachkreises Heidenheim, das diesmal in Sontheim stattfand, erreichten die Sontheimer mit dem Turnierbesten Jonathan Schmidt sowie Jonathan Hartmann (Rang 4), Benedikt Kübler (7.) und Daniel Walter (8.) in der Mannschaftswertung wiederum den ersten Rang. Aber auch Markus und Pascal Walliser sowie Moritz Görsdorf zeigten ansprechende und zukunftsträchtige Leistungen. Herzlichen Glückwunsch.
5. Nachwuchsturnier 2011 am 22.05.2011 in Sontheim| Abschlusstabelle Gesamtwertung nach der 5. Runde: | ||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1 | Schmidt, Jonathan | 1030 | SK Sontheim | 5.0 | 15.0 | 15.00 |
| 2 | Riedl, Max | 1066 | SK Heidenheim | 4.0 | 15.0 | 10.00 |
| 3 | Donath, Jonathan | 950 | SK Heidenheim | 4.0 | 11.5 | 7.50 |
| 4 | Hartmann, Jonathan | 775 | SK Sontheim | 4.0 | 11.5 | 7.50 |
| 5 | Watzlawik, Anton | 1007 | SK Heidenheim | 3.0 | 14.0 | 5.00 |
| 6 | Bender, Marco | SV Giengen | 3.0 | 14.0 | 5.00 | |
| 7 | Kübler, Benedikt | 923 | SK Sontheim | 3.0 | 13.5 | 5.50 |
| 8 | Walter, Daniel | 1096 | SK Sontheim | 3.0 | 9.5 | 4.50 |
| 9 | Sengül, Erhan | SV Giengen | 3.0 | 8.0 | 3.00 | |
| 10 | Niederle, Svenja | SV Giengen | 2.0 | 14.5 | 3.50 | |
| 11 | Walliser, Markus | SK Sontheim | 2.0 | 14.0 | 3.00 | |
| 12 | Arman, Ridvan | SV Giengen | 2.0 | 13.0 | 3.50 | |
| 13 | Walliser, Pascal | SK Sontheim | 2.0 | 10.0 | 3.00 | |
| 14 | Arman, Altan | SV Giengen | 1.5 | 11.5 | 2.50 | |
| 15 | Radtke, Lorenz | SV Giengen | 1.5 | 11.0 | 1.25 | |
| 16 | Ortwein, Yannick | SV Giengen | 1.0 | 14.5 | 1.50 | |
| 17 | Görsdorf, Moritz | SK Sontheim | 1.0 | 11.0 | 0.00 | |
| A-Turnier | ||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1 | Schmidt, Jonathan | 1030 | SK Sontheim | 5.0 | 15.0 | 15.00 |
| 2 | Riedl, Max | 1066 | SK Heidenheim | 4.0 | 15.0 | 10.00 |
| 3 | Donath, Jonathan | 950 | SK Heidenheim | 4.0 | 11.5 | 7.50 |
| 4 | Hartmann, Jonathan | 775 | SK Sontheim | 4.0 | 11.5 | 7.50 |
| 5 | Watzlawik, Anton | 1007 | SK Heidenheim | 3.0 | 14.0 | 5.00 |
| 6 | Kübler, Benedikt | 923 | SK Sontheim | 3.0 | 13.5 | 5.50 |
| 7 | Walter, Daniel | 1096 | SK Sontheim | 3.0 | 9.5 | 4.50 |
| B-Turnier | ||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1 | Bender, Marco | SV Giengen | 3.0 | 14.0 | 5.00 | |
| 2 | Sengül, Erhan | SV Giengen | 3.0 | 8.0 | 3.00 | |
| 3 | Niederle, Svenja | SV Giengen | 2.0 | 14.5 | 3.50 | |
| 4 | Walliser, Markus | SK Sontheim | 2.0 | 14.0 | 3.00 | |
| 5 | Arman, Ridvan | SV Giengen | 2.0 | 13.0 | 3.50 | |
| 6 | Walliser, Pascal | SK Sontheim | 2.0 | 10.0 | 3.00 | |
| 7 | Arman, Altan | SV Giengen | 1.5 | 11.5 | 2.50 | |
| 8 | Radtke, Lorenz | SV Giengen | 1.5 | 11.0 | 1.25 | |
| 9 | Ortwein, Yannick | SV Giengen | 1.0 | 14.5 | 1.50 | |
| 10 | Görsdorf, Moritz | SK Sontheim | 1.0 | 11.0 | 0.00 | |

vorne v.l.n.r.: 1.-2. Jonathan Hartmann und Jonathan Schmidt, der Zweite hinten von rechts ist Markus Walliser

v.l.n.r.: 1. Jonathan Hartmann 2. Benedikt Kübler 6. Jonathan Schmidt 7. Moritz Görsdorf 9.+10. Markus und Pascal Walliser (die großen Jungs hinten sind Andreas Kübler, stellv. Jugendleiter in Sontheim, Theo Hartmann, Kreisjugendleiter, und Thomas Häußler, Vors. SV Giengen und Kreisvorsitzender)

