Pürckhauer und Kaufmann gewinnen Monatsblitzturnier Januar
| News - Monatsblitzturnier |
Monats-Blitzschachturnier, 2 x 5 Minuten Bedenkzeit
Kreuztabelle / Abschlußtabelle nach der 15. Runde:
Kreuztabelle / Abschlußtabelle nach der 15. Runde:
| Rang | Name, Vorname | TWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | ges. | Bhz. |
| 1. | Puerckhauer,Soeren | 2152 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 14.0 | 92.50 |
| 2. | Kaufmann,Thorsten | 2043 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 14.0 | 92.50 |
| 3. | Mayer,Roland | 1839 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 13.0 | 86.75 |
| 4. | Trepca,Safet | 1967 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 10.0 | 50.50 |
| 5. | Neutzner,Joscha | 1556 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 9.5 | 55.00 |
| 6. | Frühsorger,Igor | 1741 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 9.0 | 48.50 |
| 7. | Frühsorger,Dieter | 1968 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 9.0 | 45.50 |
| 8. | Hartmann,Theo | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 9.0 | 41.50 |
| 9. | Schauz,Martin | 1689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 7.0 | 29.50 |
| 10. | Weiss,Stephan | 1529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 7.0 | 26.50 |
| 11. | Baur,Thomas | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 5.5 | 17.50 |
| 12. | Grandel,Hans-Peter | 1518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | + | 4.0 | 16.75 |
| 13. | Ott,Günter | 1851 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | + | 3.5 | 13.00 |
| 14. | Buck,Helmut | 1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | + | 3.0 | 13.00 |
| 15. | Frühsorger,Maxim | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | + | 2.5 | 5.00 |
| 16. | Freilos | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ** | 0.0 | 0.00 |

