Thorsten Kaufmann gewinnt das Monatsschnellturnier Januar
| News - Monatsschnellturnier |
Monats-Schnell-Schachturnier am 15. Januar 2010
Stand nach der letzten und 5. Runde:
Stand nach der letzten und 5. Runde:
| Name, Vorname | DWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Punkte | Buchholz | SBB | |
| 1. | Thorsten Kaufmann | 1995 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 16.0 | 12.5 | ||||||
| 2. | Martin Schauz | 1669 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13.0 | 9 | ||||||
| 3. | Sören Pürckhauer | 2081 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 16.0 | 10.25 | ||||||
| 4. | Safet Trepca | 1944 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 8.25 | ||||||
| 5. | Stephan Weiß | 1563 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 13.0 | 4.5 | ||||||
| 6. | Günter Ott | 1798 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 12.5 | 3.75 | ||||||
| 7. | Roland Mayer | 1823 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 1.5 | 4.25 | ||||||
| 8. | Thomas Baur | 1800 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | 2 | 12.5 | 4 | ||||||
| 9. | Joscha Neutzner | 1585 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2 | 10.5 | 2 | ||||||
| 10. | Dieter Frühsorger | 1833 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 11.0 | 1.25 | ||||||
| 11. | Helmut Buck | 1538 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 10.5 | 1.25 | ||||||
| 12. | Maxim Frühsorger | 848 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 | 9.5 | 1 | ||||||
| 30 | 140.0 | 62 |

