Home REWE-Cup Ergebnisse

REWE-Cup

FM Thilo Kabisch gewinnt den 11. Sontheimer REWE-Cup

News - REWE-Cup
Das 11. REWE-Cup-Schnellschachturnier wurde in der Sontheimer Grund-, Werkreal- und Realschule GWRRS mit 51 Teilnehmern ausgetragen. Es wurden 9 Runden nach Schweizer System mit je 2 x 15 Minuten Bedenkzeit gespielt. Der FIDE-Meister Thilo Kabisch (SK Schmiden/Canstatt, 6 ½ P.) siegte hauchdünn nach Unterbewertung mit 8 Punkten vor dem punktgleichen Internationalen Meister Frank Zeller (Schwäbisch Gmünd) und Klaus Weber (SV Tübingen). Der für Sontheim spielende Bolheimer Johannes Lemke (6 ½) erzielte einen herausragenden 4. Turnierrang vor Vadim Reimche (Ravensburg). Die ersten fünf Ränge gewannen entsprechende Preisgelder. Da bei diesem Turnier traditionell keine Doppelvergabe von Preisen erfolgt, gab es weitere ausgelobte Rating-Bestpreise für die beiden Sontheimer Sören Pürckhauer und Holger Walliser in der Kategorie „beste Ostalbteilnehmer“. Jochen Wegener und Nathanael Häußler wurden als „Beste aus dem Kreis Heidenheim mit DWZ bis 1.650“ ausgezeichnet. Roland Mayer erhielt als Turniersechster den Rating-Preis „bis DWZ 1.800“, Stephan Weiß den Rating-Preis „bis DWZ 1.600“ und Anton Schmid den Rating-Preis als „Bester Jugendlicher“.

Fortschrittstabelle
Nr. Teilnehmer Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkte Buch
1. Kabisch,Thilo SK Schmiden/Cannstatt 31s1 17w1 4s1 5w1 2s0 12w1 6s1 8w1 13s1 8.0 48.5
2. Zeller,Frank SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V 19w1 18s1 16w1 3s1 1w1 5s½ 7w1 10s½ 6w1 8.0 48.0
3. Weber,Klaus SV Tübingen 1870 e.V. 37s1 6w1 15s1 2w0 12s0 17w1 20s1 4w½ 5s1 6.5 47.5
4. Lemke,Johannes SK Sontheim/Brenz e.V. 27w1 8s1 1w0 11s0 16w1 21s1 19w1 3s½ 10w1 6.5 46.5
5. Reimche,Vadim SF Ravensburg 42w1 11s1 14w1 1s0 18w1 2w½ 8s½ 7s1 3w0 6.0 50.5
6. Mayer,Roland SK Sontheim/Brenz e.V. 43w1 3s0 26w1 14s1 13w1 10s1 1w0 11s1 2s0 6.0 49.0
7. Puerckhauer,Soeren SK Sontheim/Brenz e.V. 32w1 21s½ 13w1 10s½ 11w1 15s1 2s0 5w0 17s1 6.0 46.0
8. Wegener,Jochen SK Sontheim/Brenz e.V. 40s1 4w0 44s1 9w1 15s½ 25w1 5w½ 1s0 22w1 6.0 45.0
9. Mück,Heinz-Peter SC Plüderhausen 26w0 30s1 21w1 8s0 32w1 11s0 15w1 20s1 19w1 6.0 40.5
10. Hörsch,Heiner SAbt TSV Langenau 36s1 20w1 12s½ 7w½ 17s1 6w0 18s1 2w½ 4s0 5.5 47.0
11. Heinrich,Klaus SC Weisse Dame Ulm e.V. 45s1 5w0 24s1 4w1 7s0 9w1 22s1 6w0 14w½ 5.5 46.0
12. Hörsch,Florian SAbt TSV Langenau 30w1 23s1 10w½ 16s½ 3w1 1s0 13w½ 14s0 25w1 5.5 45.5
13. Hummel,Jürgen FC 1920 Gundelfingen eV. 44s1 33w1 7s0 20w1 6s0 34w1 12s½ 16s1 1w0 5.5 43.5
14. Deffner,Manfred SF Königsbronn 49s1 29w1 5s0 6w0 26s1 20w0 32s1 12w1 11s½ 5.5 41.0
15. Stork,Simon SAbt TSV Langenau 41w1 25s1 3w0 43s1 8w½ 7w0 9s0 38s1 27w1 5.5 40.5
16. Walliser,Holger SK Sontheim/Brenz e.V. 24s1 34w1 2s0 12w½ 4s0 29w1 25s1 13w0 21w½ 5.0 44.5
17. Frühsorger,Igor SK Sontheim/Brenz e.V. 47w1 1s0 27w1 46s1 10w0 3s0 30w1 28s1 7w0 5.0 42.0
18. Scheu,Siegfried SC Dillingen 35s1 2w0 31s1 39w1 5s0 23w1 10w0 19s0 33s1 5.0 41.5
19. Weiss,Stephan SK Sontheim/Brenz e.V. 2s0 35w1 22s0 44w1 39s1 41w1 4s0 18w1 9s0 5.0 41.5
20. Krieg,Karl SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V 38w1 10s0 49w1 13s0 35w1 14s1 3w0 9w0 36s1 5.0 40.5
21. Denkinger,Robert SV Thalfingen 39s1 7w½ 9s0 38s1 25w½ 4w0 26s½ 33w1 16s½ 5.0 40.0
22. Schmid,Anton SK Sontheim/Brenz e.V. 26s1 19w1 25s0 49w1 43s1 11w0 23w1 8s0 5.0 36.0
23. Krieg,Hannes SV Aalen 46s1 12w0 39s0 24w1 28w1 18s0 45w1 22s0 30w1 5.0 35.5
24. Mück,Fabian SC Plüderhausen 16w0 48s1 11w0 23s0 40w1 38s0 47w1 31s1 42w1 5.0 33.0
25. Häußler,Nathanael SK Sontheim/Brenz e.V. 50s1 15w0 45s1 22w1 21s½ 8s0 16w0 26w1 12s0 4.5 39.5
26. Rieken,Bernd SC Weisse Dame Ulm e.V. 9s1 22w0 6s0 33w1 14w0 46s1 21w½ 25s0 38w1 4.5 39.5
27. Pletz,Bernd SV Thalfingen 4s0 40w1 17s0 29w0 51s1 39w½ 41s1 34w1 15s0 4.5 36.0
28. Mehmetaj,Selvist 33s0 44w0 + 36w1 23s0 50w1 34s1 17w0 29s½ 4.5 32.0
29. Grandel,Hans-Peter SK Sontheim/Brenz e.V. 51w1 14s0 38w0 27s1 43w0 16s0 49w1 45s1 28w½ 4.5 31.5
30. Watzlawik,Anton SK Heidenheim 12s0 9w0 40s0 48w1 37s1 31w1 17s0 32w1 23s0 4.0 37.0
31. Ostertag,Ulrich SC Geislingen 1881 1w0 47s1 18w0 49s0 44w1 30s0 35s1 24w0 39s1 4.0 35.5
32. Giss,Sergei SC Dillingen 7s0 39w0 50s1 45w1 9s0 35w1 14w0 30s0 43w1 4.0 35.0
33. Romes,Paul SK Sontheim/Brenz e.V. 28w1 13s0 46w0 26s0 50w1 49s1 43w1 21s0 18w0 4.0 33.0
34. Knolmayer,Volker SAbt SG Bettringen 48w1 16s0 43w0 41s1 38w1 13s0 28w0 27s0 45w1 4.0 32.5
35. Fuchs,Sven SK Sontheim/Brenz e.V. 18w0 19s0 51w1 37w1 20s0 32s0 31w0 48s1 50w1 4.0 32.5
36. Petitto,Francesco SK Sontheim/Brenz e.V. 10w0 38s0 48w1 28s0 47w1 45s0 46w1 43s1 20w0 4.0 30.5
37. Andritzke,Karl-Heinz SC Weisse Dame Ulm e.V. 3w0 43s0 47w1 35s0 30w0 40s0 50s1 46w1 44s1 4.0 30.0
38. Schmidt,Jonathan SK Sontheim/Brenz e.V. 20s0 36w1 29s1 21w0 34s0 24w1 39s½ 15w0 26s0 3.5 37.5
39. Walter,Daniel SK Sontheim/Brenz e.V. 21w0 32s1 23w1 18s0 19w0 27s½ 38w½ 42s½ 31w0 3.5 36.0
40. Frühsorger,Maxim SK Sontheim/Brenz e.V. 8w0 27s0 30w1 50s0 24s0 37w1 42s0 51w1 41s½ 3.5 33.0
41. Wagner,Franz SK Sontheim/Brenz e.V. 15s0 50w½ 42s1 34w0 46w1 19s0 27w0 49s½ 40w½ 3.5 31.5
42. Krug,Artur SV Giengen 5s0 45w0 41w0 47s0 + 44s1 40w1 39w½ 24s0 3.5 30.5
43. Buck,Johannes SK Sontheim/Brenz e.V. 6s0 37w1 34s1 15w0 29s1 22w0 33s0 36w0 32s0 3.0 37.0
44. Grömme,Ulrich SK Sontheim/Brenz e.V. 13w0 28s1 8w0 19s0 31s0 42w0 + 47s1 37w0 3.0 35.5
45. Häußler,Thomas SV Giengen 11w0 42s1 25w0 32s0 48s1 36w1 23s0 29w0 34s0 3.0 35.0
46. Fink,Jürgen SK Sontheim/Brenz e.V. 23w0 + 33s1 17w0 41s0 26w0 36s0 37s0 51w1 3.0 31.0
47. Elser,Mathias SAbt TSV Langenau 17s0 31w0 37s0 42w1 36s0 51w1 24s0 44w0 + 3.0 29.5
48. Krieg,Max SV Oberkochen 34s0 24w0 36s0 30s0 45w0 + 51s1 35w0 49w1 3.0 27.5
49. Jarchov,Frank SV Giengen 14w0 51s1 20s0 31w1 22s0 33w0 29s0 41w½ 48s0 2.5 34.5
50. Walliser,Pascal SK Sontheim/Brenz e.V. 25w0 41s½ 32w0 40w1 33s0 28s0 37w0 + 35s0 2.5 32.0
51. Buck,Matthias SK Sontheim/Brenz e.V. 29s0 49w0 35s0 + 27w0 47s0 48w0 40s0 46s0 1.0 28.0

Ratingpreise bis DWZ 2000
Pl. Teilnehmer TWZ Verein/Ort Punkte Buchh BuSum
9 Mück,Heinz-Peter 1843 SC Plüderhausen 6.0 40.5 330.0
15 Stork,Simon 1802 SAbt TSV Langenau 5.5 40.5 329.0

Ratingpreise bis DWZ 1800
Pl. Teilnehmer TWZ Verein/Ort Punkte Buchh BuSum
6 Mayer,Roland 1742 SK Sontheim/Brenz e.V. 6.0 49.0 361.0
11 Heinrich,Klaus 1751 SC Weisse Dame Ulm e.V. 5.5 46.0 344.5

Ratingpreise bis DWZ 1600
Pl. Teilnehmer TWZ Verein/Ort Punkte Buchh BuSum
19 Weiss,Stephan 1541 SK Sontheim/Brenz e.V. 5.0 41.5 316.5
24 Mück,Fabian 1412 SC Plüderhausen 5.0 33.0 292.0

Bester Schachbezirk Ostalb
Pl. Teilnehmer TWZ Verein/Ort Punkte Buchh BuSum
7 Puerckhauer,Soeren 2035 SK Sontheim/Brenz e.V. 6.0 46.0 357.5
16 Walliser,Holger 1891 SK Sontheim/Brenz e.V. 5.0 44.5 328.5

Bester Schachkreis Heidenheim
Pl. Teilnehmer TWZ Verein/Ort Punkte Buchh BuSum
8. Wegener,Jochen 1685 SK Sontheim/Brenz e.V. 6.0 45.0 337.5
25. Häußler,Nathanael 1605 SK Sontheim/Brenz e.V. 4.5 39.5 326.0

Bester Jugendlicher
Pl. Teilnehmer TWZ Verein/Ort Punkte Buchh BuSum
22 Schmid,Anton 1801 SK Sontheim/Brenz e.V. 5.0 36.0 318.5
23 Krieg,Hannes 1572 SV Aalen 5.0 35.5 296.0


 
Weitere Beiträge...