Home Vereins- & Monatsturniere Vereinsturnier Vereinsturnier 2009 - 2010 - Runde 4

Vereinsturnier 2009 - 2010 - Runde 4

News - Vereinsturnier

Vereinsturnier 2009 - 2010 - Runde 4 am 27. November 2009
Brett Weiss - Schwarz
1 4. Walliser,Holger 3.0 - 1. Puerckhauer,Soeren 3.0 0-1
2 2. Hartmann,Theo (2½) - 5. Ott,Günter 2.0 1-0
3 9. Schauz,Martin (2½) - 11. Kübler,Andreas 2.0 1-0
4 6. Mayer,Roland 2.0 - 13. Neutzner,Joscha 2.0 ½-½
5 12. Stoklossa,Josef (1½) - 3. Trepca,Safet (1½) +/-
6 8. Nieß,Günter (1½) - 16. Walter,Kevin (1½) ½-½
7 19. Romes,Max (1½) - 10. Buck,Helmut (1½) 0-1
8 14. Weiss,Stephan 1.0 - 7. Frühsorger,Dieter (1½) 1-0
9 21. Fricke,Lewin 1.0 - 15. Grandel,Hans-Peter 1.0 0-1
10 23. Romes,Paul 1.0 - 17. Romes,Patric 1.0 ½-½
11 20. Wagner,Franz (½) - 18. Häussler,Johannes (½) +/-
12 22. Frühsorger,Maxim (½) - 24. DUMMI 0.0 +/-

 

Sie sind nicht berechtigt Kommentare zu schreiben. Eventuell müssen Sie sich auf der Webseite registrieren.