Bitte wählen Sie eine Seite


Vereins- & Monatsturniere

Messen Sie sich mit den besten Spielern unseres Vereins und der Region bei unseren gut besuchten Monats- und Schnellturnieren oder den Vereinsmeisterschaften



Korbinian Nuber gewinnt das 13. Sontheimer Schnellturnier 2014

Der SK Sontheim bedankt sich bei allen TeilnehmerInnen für ihre faire Teilnahme und hofft, alle im nächsten Jahr wieder begrüßen zu dürfen. Besonders erfreulich war die Tatsache, dass wir Spieler von Ingolstadt bis Besigheim und von Ravensburg bis Schwäbisch Hall begrüßen durften. Ein besonderer Dank gilt zudem dem SC Dillingen (6 Teilnehmer), dem SC Weisse Dame Ulm und unserem Bezirksverein SV Oberkochen (je 5 Teiln.). Der SV Oberkochen stellte somit 5 von leider nur 8 Bezirksspielern. Wir hoffen, im nächsten Jahr wieder mehr Spieler aus Kreis- und Bezirksvereinen begrüßen zu dürfen.

Im Forum der GWRRS in Sontheim fand am vergangenen Samstagnachmittag das 13. Sontheimer Schnellschachturnier statt. 51 Schachfreunde mit einem Durchschnittsalter von 42 Jahren und einer durchschnittlichen DWZ von 1.750 zwischen Stuttgart und München nahmen teil. Es wurden neun Runden nach Schweizer System mit 2 x 15 Minuten Bedenkzeit nach Schnellschachregeln gespielt. FIDE-Meister (FM) Korbinian Nuber vom SC Dillingen gewann das Turnier mit 8 Punkten. Zweiter wurde Heiner Hörsch (7) vom TSV Langenau vor FM Blasius Nuber (7) vom SC Dillingen und Thomas Niedermeier (6 ½) vom SK Ingolstadt. Die besten Sontheimer waren Sören Pürckhauer und Roland Mayer (je 6) auf den Rängen 6 und 7 sowie Bernhard Masur (5 ½) auf Rang 10.

Spielleiter Sören Pürckhauer dachte sich dieses Mal einen besonderen Preismodus für das 13.  Turnier aus. Dazu gehörte auch die Prämierung der nach DWZ (nationaler Deutscher WertZahl) zweiten Hälfte der Turnierteilnehmer. Dies sollte im Vorfeld dazu beitragen, dass auch in Relation zu den Topspielern beim Turnier leistungsschwächeren Spieler eine Motivation zum Mitmachen erhalten. Von diesen platzierten sich folgende Spieler auf den nach dieser Regelung ermittelten ersten vier Plätzen: Pascal Isaad vom SV Stuttgart-Wolfbusch (6), Siegfried Scheu (5 ½) vom SC Dillingen, Dr. Viktor Heimbuch (5), SC Zusamspringer, und  Rainer Krauß (5) vom SC Weiße Dame Ulm .

Die Jugendwertung gewannen zwei Sontheimer, nämlich Kevin Walter  und Niklas Johann Kirn. Die Seniorenwertung (Jahrgang 1953 und älter)  gewannen Siegfried Scheu, SC Dillingen, und Hans-Peter Urankar, Schachklub Unterhaching.

13. Sontheimer Schnellturnier am 10.05.2014::Endstand

Nr. Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Punkte Buchh
1. Nuber,Korbinian FM 2240 SC Dillingen 8.0 49.5
2. Hörsch,Heiner   2051 TSV Langenau 7.0 47.0
3. Nuber,Blasius FM 2373 SC Dillingen 7.0 46.0
4. Niedermeier,Thomas   2236 SK Ingolstadt 6.5 50.0
5. Issaad,Pascal   1778 SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 6.0 47.0
6. Pürckhauer,Sören   2059 SK Sontheim/Brenz e.V. 6.0 46.0
7. Mayer,Roland   1848 SK Sontheim/Brenz e.V. 6.0 46.0
8. Hönick,Andreas CM 2066 SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V 6.0 44.0
9. Pfrommer,Martin   1927 SV Schorndorf 6.0 43.5
10. Masur,Bernhard   1937 SK Sontheim/Brenz e.V. 6.0 43.0
11. Rebitzer,Winfried   1977 SK Mering 6.0 42.5
12. Giss,Arthur   2060 SC Dillingen 6.0 38.5
13. Scheu,Siegfried   1768 SC Dillingen 5.5 39.5
14. Reimche,Vadim   2022 SF Ravensburg 5.0 44.0
15. Stanescu,Christian   1936 SV Oberkochen 5.0 43.5
16. Gebhardt,Uwe   1949 SC Weiße Dame Ulm e.V. 5.0 43.5
17. Urankar,Hans-Peter   2152 Schachclub Unterhaching e.V. 5.0 43.0
18. Walliser,Holger   1883 SK Sontheim/Brenz e.V. 5.0 42.5
19. Daurer,Walter   1883 SC Tarrasch 45 München 5.0 41.5
20. Walter,Kevin   2062 SK Sontheim/Brenz e.V. 5.0 40.0
21. Heimbuch,Viktor,Dr.   1605 SC Zusamspringer 5.0 39.0
22. Krauß,Rainer   1806 SC Weiße Dame Ulm e.V. 5.0 38.5
23. Kolmykov,Dmitry   1738 SV Oberkochen 5.0 37.5
24. Nuber,Helene   2015 SC Dillingen 5.0 35.5
25. Lachmayer,Manfred   1860 TSV Langenau 4.5 42.5
26. Heinrich,Klaus   1778 SC Weiße Dame Ulm e.V. 4.5 40.0
27. Dölker,Kai   1827 SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 4.5 38.5
28. Wolf,Stefan   1807 SK Sontheim/Brenz e.V. 4.5 37.0
29. Hörsch,Florian   1861 TSV Langenau 4.5 34.5
30. Pletz,Bernd   1417 SV Thalfingen 4.5 33.5
31. Frühsorger,Igor   1777 SK Sontheim/Brenz e.V. 4.0 40.5
32. Sander,Lucia   1831 TG Biberach 4.0 40.0
33. Lechler,Walter   1543 SK Schwäbisch Hall 4.0 37.0
34. Kirn,Niklas Johann   1583 SK Sontheim/Brenz e.V. 4.0 36.5
35. Götze,Peter   1764 SV Besigheim 4.0 36.0
36. Denkinger,Robert   1576 SV Thalfingen 4.0 35.5
37. Rieken,Bernd   1382 SC Weiße Dame Ulm e.V. 4.0 29.0
38. Deffner,Manfred   1817 SF Königsbronn 3.5 39.0
39. Ott,Günter   1780 SK Sontheim/Brenz e.V. 3.5 37.0
40. Andritzke,Karl-Heinz   1466 SC Weiße Dame Ulm e.V. 3.5 32.5
41. Giss,Sergei   1469 SC Dillingen 3.5 31.5
42. Paarmann,Ingo,Dr.   1722 SV Oberkochen 3.5 31.5
43. Watzlawik,Anton   1147 SK Sontheim/Brenz e.V. 3.5 30.0
44. Buck,Johannes   1195 SK Sontheim/Brenz e.V. 3.5 24.5
45. Wegener,Jochen   1740 SK Sontheim/Brenz e.V. 3.0 37.5
46. Ostertag,Ulrich   1497 SC Geislingen 1881 3.0 33.0
47. Walliser,Markus   1382 SK Sontheim/Brenz e.V. 3.0 32.0
48. Buck,Matthias   1168 SK Sontheim/Brenz e.V. 3.0 27.0
49. Dongoroz,Adrian   1249 SK Mering 2.5 29.5
50. Kolmykov,Egor   1121 SV Oberkochen 2.0 28.0
51. Seviour,Charlie   1115 SV Oberkochen 1.0 29.0

Kreuztabelle (Vorsicht, ziemlich breit...)

Ratingpreis 2. DWZ-Hälfte:

Rang Teilnehmer Verein/Ort TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Issaad,Pascal SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 1778 5 2 2 6.0 47.0 30.50
2. Scheu,Siegfried SC Dillingen 1768 5 1 3 5.5 39.5 23.00
3. Heimbuch,Viktor,Dr. SC Zusamspringer 1605 5 0 4 5.0 39.0 19.50
4. Krauß,Rainer SC Weiße Dame Ulm e.V. 1806 4 2 3 5.0 38.5 19.00
5. Kolmykov,Dmitry SV Oberkochen 1738 5 0 4 5.0 37.5 16.50
6. Heinrich,Klaus SC Weiße Dame Ulm e.V. 1778 4 1 4 4.5 40.0 18.50
7. Pletz,Bernd SV Thalfingen 1417 3 3 3 4.5 33.5 15.50
8. Frühsorger,Igor SK Sontheim/Brenz e.V. 1777 4 0 5 4.0 40.5 17.00
9. Lechler,Walter SK Schwäbisch Hall 1543 3 2 4 4.0 37.0 14.25
10. Kirn,Niklas Johann SK Sontheim/Brenz e.V. 1583 4 0 5 4.0 36.5 15.50
11. Götze,Peter SV Besigheim 1764 3 2 4 4.0 36.0 13.25
12. Denkinger,Robert SV Thalfingen 1576 3 2 4 4.0 35.5 12.50
13. Rieken,Bernd SC Weiße Dame Ulm e.V. 1382 4 0 5 4.0 29.0 12.00
14. Ott,Günter SK Sontheim/Brenz e.V. 1780 3 1 5 3.5 37.0 11.00
15. Andritzke,Karl-Heinz SC Weiße Dame Ulm e.V. 1466 3 1 5 3.5 32.5 7.00
16. Giss,Sergei SC Dillingen 1469 3 1 5 3.5 31.5 8.75
17. Paarmann,Ingo,Dr. SV Oberkochen 1722 3 1 5 3.5 31.5 7.75
18. Watzlawik,Anton SK Sontheim/Brenz e.V. 1147 3 1 5 3.5 30.0 8.75
19. Buck,Johannes SK Sontheim/Brenz e.V. 1195 3 1 5 3.5 24.5 5.75
20. Wegener,Jochen SK Sontheim/Brenz e.V. 1740 3 0 6 3.0 37.5 13.00
21. Ostertag,Ulrich SC Geislingen 1881 1497 3 0 6 3.0 33.0 9.00
22. Walliser,Markus SK Sontheim/Brenz e.V. 1382 3 0 6 3.0 32.0 8.00
23. Buck,Matthias SK Sontheim/Brenz e.V. 1168 3 0 6 3.0 27.0 3.00
24. Dongoroz,Adrian SK Mering 1249 2 1 6 2.5 29.5 3.75
25. Kolmykov,Egor SV Oberkochen 1121 2 0 7 2.0 28.0 1.00
26. Seviour,Charlie SV Oberkochen 1115 1 0 8 1.0 29.0 0.00

Jugend:

 

Rang Teilnehmer Verein/Ort TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Walter,Kevin SK Sontheim/Brenz e.V. 2062 4 2 3 5.0 40.0 20.75
2. Kirn,Niklas Johann SK Sontheim/Brenz e.V. 1583 4 0 5 4.0 36.5 15.50
3. Watzlawik,Anton SK Sontheim/Brenz e.V. 1147 3 1 5 3.5 30.0 8.75
4. Buck,Johannes SK Sontheim/Brenz e.V. 1195 3 1 5 3.5 24.5 5.75
5. Walliser,Markus SK Sontheim/Brenz e.V. 1382 3 0 6 3.0 32.0 8.00
6. Buck,Matthias SK Sontheim/Brenz e.V. 1168 3 0 6 3.0 27.0 3.00
7. Kolmykov,Egor SV Oberkochen 1121 2 0 7 2.0 28.0 1.00

Senioren:

Rang Teilnehmer Verein/Ort TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Scheu,Siegfried SC Dillingen 1768 5 1 3 5.5 39.5 23.00
2. Urankar,Hans-Peter Schachclub Unterhaching e.V. 2152 5 0 4 5.0 43.0 24.00
3. Daurer,Walter SC Tarrasch 45 München 1883 5 0 4 5.0 41.5 20.50
4. Lachmayer,Manfred TSV Langenau 1860 4 1 4 4.5 42.5 20.25
5. Heinrich,Klaus SC Weiße Dame Ulm e.V. 1778 4 1 4 4.5 40.0 18.50
6. Sander,Lucia TG Biberach 1831 4 0 5 4.0 40.0 14.50
7. Götze,Peter SV Besigheim 1764 3 2 4 4.0 36.0 13.25
8. Rieken,Bernd SC Weiße Dame Ulm e.V. 1382 4 0 5 4.0 29.0 12.00
9. Deffner,Manfred SF Königsbronn 1817 3 1 5 3.5 39.0 14.00
10. Andritzke,Karl-Heinz SC Weiße Dame Ulm e.V. 1466 3 1 5 3.5 32.5 7.00
11. Ostertag,Ulrich SC Geislingen 1881 1497 3 0 6 3.0 33.0 9.00

Kommentar schreiben


Sicherheitscode
Aktualisieren

Monatsblitzturnierserie 2016::Erwachsene

´Platz ´Name ´Vorname ´Jan ´Feb ´Mrz ´Apr ´Mai ´Jun ´Jul ´Aug ´Sep ´Okt ´Nov ´Dez ´Wertung
1 LangMarc12111
1PürckhauerSören21231
3FritzRoland1212322
4SchauzMartin31212123
4MasurBernhard53453
6MayerRoland44764
6RiefnerEdwin12121244
8WolfStefan1251085
8KleinAndreas12125125
10OttGünter68696
11PetittoFrancesco71212127
11BaurThomas12712127
11RomesMax12121277
14HummelJürgen12128128
15WalliserHolger12129129
16FröschleAndreas1212121010
17GroßmannTizian1212111211
17HäußlerThomas1212111211
17KiselovNikita1212111211
17KupferLevin1212111211

*Für Platz 1 gibt es 1 Punkt, für Platz 2 zwei Punkte usw. Platzierungen ab Platz 11 werden mit 11 Punkten bewertet. Bei Nichtteilnahme erhält der Spieler 12 Punkte. Am Ende der Jahreswertung gewinnt der Spieler mit den wenigsten Punkten auf dem Konto
Die schlechtesten 4 Wertungen werden gestrichen.

×

Monatsblitzturnierserie 2016::Jugend

´Platz ´Name ´Vorname ´Jan ´Feb ´Mrz ´Apr ´Mai ´Jun ´Jul ´Aug ´Sep ´Okt ´Nov ´Dez ´Wertung
1 WalliserPascal134121
1WalterDaniel21511
1BuckJohannes312121
1AbtAlexander441121
5KüblerAlexander55622
6WatzlawikAnton12123123
7BaierlStefan61212126
8MaurerDaniel7127127
9ThomasJoshua12128128
10SantamariaChristopher12129129

*Für Platz 1 gibt es 1 Punkt, für Platz 2 zwei Punkte usw. Platzierungen ab Platz 11 werden mit 11 Punkten bewertet. Bei Nichtteilnahme erhält der Spieler 12 Punkte. Am Ende der Jahreswertung gewinnt der Spieler mit den wenigsten Punkten auf dem Konto
Die schlechtesten 4 Wertungen werden gestrichen.

×

Monatsschnellturnierserie 2016::Jugend

´Platz ´Name ´Vorname ´Jan ´Feb ´Mrz ´Apr ´Mai ´Jun ´Jul ´Aug ´Sep ´Okt ´Nov ´Dez ´Wertung
1 WalliserPascal15121
1BuckJohannes12131
1WalterDaniel12311
4WatzlawikAnton2222
5KüblerAlexander3443
6SantamariaChristopher412124
7AbtAlexander12655
8ThomasJoshua12866
9MaurerDaniel12787
9MalomeToni121277

*Für Platz 1 gibt es 1 Punkt, für Platz 2 zwei Punkte usw. Platzierungen ab Platz 11 werden mit 11 Punkten bewertet. Bei Nichtteilnahme erhält der Spieler 12 Punkte. Am Ende der Jahreswertung gewinnt der Spieler mit den wenigsten Punkten auf dem Konto
Die schlechtesten 4 Wertungen werden gestrichen.

×

Monatsschnellturnierserie 2016::Erwachsene

´Platz ´Name ´Vorname ´Jan ´Feb ´Mrz ´Apr ´Mai ´Jun ´Jul ´Aug ´Sep ´Okt ´Nov ´Dez ´Wertung
1 LangMarc112121
1PürckhauerSören2161
1RiefnerEdwin121211
4WolfStefan5222
5MayerRoland33123
5MasurBernhardt6533
7WalliserHolger44124
7BuckHelmut121244
9OttGünter121255
10KleinAndreas86126
11DeffnerManfred712127
12HäußlerNathanael912129
13WalliserPascal10121210

*Für Platz 1 gibt es 1 Punkt, für Platz 2 zwei Punkte usw. Platzierungen ab Platz 11 werden mit 11 Punkten bewertet. Bei Nichtteilnahme erhält der Spieler 12 Punkte. Am Ende der Jahreswertung gewinnt der Spieler mit den wenigsten Punkten auf dem Konto
Die schlechtesten 4 Wertungen werden gestrichen.

×

Vereinsturnier 2014/15::Kreuztabelle

Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Punkte Buchh
1. Lang,Marc 2294 ** ½ ½ 1 1 1               +             1         6.0 28.0
2. Pürckhauer,Sören 2060 ½ **   0   1     1     1   ½     1                 5.0 28.0
3. Hartmann,Theo 2031 ½   **     0 1   1       1 0   1                   4.5 27.5
4. Romes,Max 1839 0 1   **   ½   -           1 1             1       4.5 27.5
5. Mayer,Roland 1848 0       **   ½     ½   1         ½ 1         1     4.5 25.0
6. Walliser,Holger 1883 0 0 1 ½   **     ½ 1           1                   4.0 31.0
7. Nieß,Günter 1685     0   ½   ** ½   ½         +     +     ½         4.0 25.5
8. Riefner,Edwin 2208       -     ½ ** ½     1     + ½ ½                 4.0 25.0
9. Ott,Günter 1780   0 0     ½   ½ **       +     +               1   4.0 24.0
10. Walliser,Markus 1382         ½ 0 ½     **   0 +                 1   +   4.0 22.0
11. Walliser,Pascal 1341                     **   ½ + 0 0 ½   1 1           4.0 21.5
12. Schauz,Martin 1781   0     0     0   1   **     ½       1   1         3.5 26.0
13. Mayer,Josef 1753     0           - - ½   **         1   1         + 3.5 22.5
14. Kaufmann,Thorsten 2034 - ½ 1 0             -     ** ½     1               3.0 30.0
15. Jaskula,Martin 1873       0     - -     1 ½   ½ **   1                 3.0 26.0
16. Romes,Patric 1405     0     0   ½ -   1         **     ½   1         3.0 26.0
17. Buck,Helmut 1580   0     ½     ½     ½       0   **         ½ 1     3.0 24.5
18. Petitto,Francesco 1417         0   -           0 0       **       1 1     3.0 19.0
19. Buck,Johannes 1195                     0 0       ½     ** 0 ½   1     3.0 17.5
20. Grandel,Hans-Peter 1625                     0   0           1 ** ½ ½ 1     3.0 17.0
21. Weiß,Stephan 1633 0           ½         0       0     ½ ½ **         2.5 22.5
22. Wagner,Franz 1260       0           0             ½ 0   ½   ** ½     2.5 19.0
23. Buck,Ernst 1280         0                       0 0 0 0   ½ **     1.5 19.0
24. Fink,Jürgen 1183                 0 -                           **   0.0 8.0
25. Buck,Matthias 1168                         -                       ** 0.0 3.5
×

Württembergische Mannschaftsblitz 2014

Kreuztabelle der württembergischen Mannschaftsblitz 2014:

Pl Mannschaft TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 MP BP
1. SK Bebenhausen 2277  ** ½ 3 2 3 3 3 4 2 2 2 4 4 3 4 4 2 4 41-9 71.5
2. Post-SV Ulm 2233  ** 2 2 2 1 4 1 3 3 4 4 3 3 2 3 2 4 39-11 67.5
3. SK Sontheim I 2042 1 2  ** 2 3 3 2 3 3 3 ½ 3 3 2 3 3 3 2 4 39-11 63.0
4. SC Erdmannhausen 2149 2 2  ** 3 1 1 1 2 2 4 3 3 3 3 4 3 4 38-12 65.5
5. SK Schmiden/Ca 2277 2 2 1  ** 2 3 3 3 2 4 3 3 2 4 3 4 4 4 37-13 68.0
6. SK Bebenhausen 2 2165 1 1 3  ** 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 4 2 3 3 37-13 62.0
7. SSF I 2266 3 3 2  ** 4 2 2 3 3 2 4 4 1 4 4 4 4 36-14 70.5
8. SK Lauffen I 2171 0 1 3 2 1 0  ** ½ 4 2 4 2 4 4 4 4 3 3 2 4 4 36-14 66.0
9. SK Schw. Hall 2161 1 2 2 ½  ** 1 4 3 3 4 4 2 3 3 3 3 2 4 34-16 63.5
10. TG Biberach I 2226 1 2 2 3  ** 2 1 2 1 3 3 3 3 3 32-18 59.0
11. SF Deizisau 2145 0 ½ 2 2 1 1 2 0 0 2  ** 3 3 3 3 3 2 4 4 4 3 3 31-19 55.5
12. SK Lauffen II 2030 2 3 1 0 1 1 2 1 ½  ** 1 3 0 2 1 3 2 3 3 4 26-24 47.5
13. SG Schwäbisch Gm 2109 2 1 1 1 0 1 3 1 3  ** 1 2 2 4 2 2 3 ½ 3 2 3 24-26 48.0
14. SC Weiße Dame Ulm 2131 1 1 1 ½ 1 ½ 0 2 1 1 3  ** 3 1 2 3 2 3 21-29 44.0
15. SV Jedesheim 1921 1965 2 1 2 1 0 3 2  ** 4 1 1 3 19-31 49.0
16. TG Biberach II 1997 0 1 1 0 1 2 2 2 1 1 4 2 1 ½  ** ½ 2 1 3 1 3 19-31 41.5
17. TSV Langenau 2035 0 0 ½ ½ 2 ½ 0 1 1 2 0 3 0  ** 3 2 3 2 2 2 2 3 19-31 38.5
18. SF Pfullingen 2095 1 0 1 1 1 0 1 1 1 3 3 2 **  ½ ½ 4 2 4 3 16-34 42.5
19. SF 59 Kornwestheim 1975 ½ 1 1 1 3 0 0 ½ ½ 2 2 ½ 1 **  2 2 3 16-34 39.5
20. Mönchfelder SV 196 2078 0 ½ 2 1 2 1 0 0 1 1 0 1 2 3 3 2 2  ** 2 3 3 16-34 39.0
21. SK Sontheim 2 1937 ½ 1 1 1 3 1 0 2 1 2 1 ½ 2  ** 3 2 2 15-35 40.5
22. SC Bisingen-Steinh. 1896 0 2 1 0 0 1 0 ½ 0 1 1 1 1 2 0  ** 2 3 15-35 33.5
23. TSV Willsbach 2013 1 1 1 0 ½ 1 1 1 1 2 3 2 2 ½ 2 ½ ½  ** 4 3 1 14-36 38.5
24. SC Ingersheim 2090 2 1 2 ½ 0 2 0 2 2 1 1 ½ 1 2 0 1 1 2 0  ** 2 1 12-38 32.0
25. SK Horb 1962 0 2 ½ 0 0 1 0 0 ½ 1 1 2 2 1 1 2 1 2  ** 9-41 29.5
26. SV Balingen 1900 ½ 0 0 ½ 0 1 0 0 0 ½ ½ 0 1 1 ½ 1 1 2 1 3 3  ** 9-41 24.5
×

14. Sontheimer Schnellschachturnier

´Rang ´Teilnehmer ´Titel ´TWZ ´Verein/Ort ´1 ´2 ´3 ´4 ´5 ´6 ´7 ´8 ´9 ´Punkte ´Buchh ´SoBerg
1. Hörsch,Heiner 2027 TSV Langenau 23w1 16s½ 15w½ 18s1 4w1 13s1 5s1 6w1 2w½ 7.5 50.5 42.00
2. Klaus,Dominik 1892 Ssg Fils-Lauter 31w1 6w0 12s½ 36s1 15w1 16s1 11w1 5w1 1s½ 7.0 48.0 35.50
3. Pürckhauer,Sören 2090 SK Sontheim/Brenz 27w1 26s½ 16w1 10s0 20w½ 21s1 8w1 11s1 7w1 7.0 46.0 36.00
4. Klein,Andreas 1927 SK Sontheim/Brenz 37s1 34w1 6s1 5w0 1s0 7w½ 22s1 19w1 12s1 6.5 48.0 31.50
5. Hönick,Andreas CM 2054 SG Schwäbisch Gmünd 29w1 13s1 18w1 4s1 11w1 10s½ 1w0 2s0 6s½ 6.0 52.5 32.25
6. Fritz,Roland FM 2288 Post-SV Ulm 36w1 2s1 4w0 26s1 9w1 11s½ 10w1 1s0 5w½ 6.0 51.5 31.75
7. Wolf,Stefan 1796 SK Sontheim/Brenz 35w1 8s0 29w1 15s½ 26w1 4s½ 13w1 9s1 3s0 6.0 48.0 29.25
8. Roth,Lothar 2046 SG Schwäbisch Gmünd 30s1 7w1 19s0 17w0 22s1 20w1 3s0 21w1 10s1 6.0 47.0 30.00
9. Grosse,Manfred 1868 SV Jedesheim 39w1 10s1 11w0 21s1 6s0 28w1 19s1 7w0 17s1 6.0 45.0 27.50
10. Schulze,Andreas 2189 TG Biberach 12s1 9w0 28s1 3w1 17s1 5w½ 6s0 14s1 8w0 5.5 51.0 30.00
11. Bader,Gerd 1990 SG Schwäbisch Gmünd 33s1 17w1 9s1 19w1 5s0 6w½ 2s0 3w0 23s1 5.5 50.5 27.50
12. Denkinger,Robert 1605 SF Blaustein 10w0 39s1 2w½ 22w0 25s1 26s1 18w1 15s1 4w0 5.5 45.0 25.00
13. Hörsch,Florian 1861 TSV Langenau 42s1 5w0 30s1 34w1 19s1 1w0 7s0 28w1 15w½ 5.5 44.5 22.50
14. Gebhardt,Uwe 1950 SC Weiße Dame Ulm 24w1 18s0 27w1 20s½ 16w0 23s1 17s1 10w0 22s1 5.5 43.0 25.00
15. Kramer,Christian 2068 Post-SV Ulm 28s1 22w½ 1s½ 7w½ 2s0 29s1 16w1 12w0 13s½ 5.0 49.0 24.75
16. Lachmayer,Manfred 1833 TSV Langenau 38s1 1w½ 3s0 37w1 14s1 2w0 15s0 36w½ 30s1 5.0 46.5 22.00
17. Geilfuss,Valentin 1721 SG Schwäbisch Gmünd 41w1 11s0 24w1 8s1 10w0 35s1 14w0 20s1 9w0 5.0 45.0 22.50
18. Issaad,Pascal 1773 SV Stuttgart-Wolfbusch 25s1 14w1 5s0 1w0 28s0 31w1 12s0 40w1 33s1 5.0 44.0 21.00
19. Reimche,Vadim 1937 SF Ravensburg 44w1 21s1 8w1 11s0 13w0 27s1 9w0 4s0 28w1 5.0 43.5 20.00
20. Heinrich,Klaus 1711 SC Weiße Dame Ulm 32s0 40w1 33s1 14w½ 3s½ 8s0 29w1 17w0 31s1 5.0 42.5 21.25
21. Ott,Günter 1699 SK Sontheim/Brenz 46s1 19w0 32s1 9w0 30s1 3w0 33w1 8s0 27w1 5.0 41.0 17.00
22. Dölker,Kai 1859 SV Stuttgart-Wolfbusch 45w1 15s½ 26w0 12s1 8w0 24s1 4w0 27s1 14w0 4.5 42.0 17.50
23. Lechler,Walter 1471 SK Dinkelsbühl 1s0 25w½ 40s0 42w1 38s1 14w0 34s1 24w1 11w0 4.5 41.0 17.25
24. Pletz,Bernd 1387 SV Thalfingen 14s0 46w1 17s0 38w½ 37s1 22w0 40w1 23s0 32s1 4.5 34.5 13.25
25. Reif,Karla 1229 SV Friedrichshafen 18w0 23s½ 39w0 43s1 12w0 36w0 44s1 42s1 37w1 4.5 32.0 12.75
26. Walliser,Holger 1884 SK Sontheim/Brenz 40s1 3w½ 22s1 6w0 7s0 12w0 36s½ 33w0 39s1 4.0 42.5 15.75
27. Fischer,Lothar 1581 SV Reutlingen 3s0 42w1 14s0 40w1 31s1 19w0 32s1 22w0 21s0 4.0 41.0 14.00
28. Vuckovic,Nebojsa 1570 SV Reutlingen 15w0 45s1 10w0 39s1 18w1 9s0 35w1 13s0 19s0 4.0 40.0 13.00
29. Hahn,Georg 1511 SV Thalfingen 5s0 38w1 7s0 45w1 34s1 15w0 20s0 32w0 36s1 4.0 38.0 12.00
30. Ostertag,Ulrich 1497 SC Geislingen 8w0 35s1 13w0 41s1 21w0 40s0 42w1 39s1 16w0 4.0 37.5 13.00
31. Walter,Daniel 1382 SK Sontheim/Brenz 2s0 44w1 34s0 32w1 27w0 18s0 41w1 35s1 20w0 4.0 37.0 12.00
32. Großmann,Tizian 1005 SF Königsbronn 20w1 36s0 21w0 31s0 39w1 37s1 27w0 29s1 24w0 4.0 36.5 15.50
33. Petitto,Francesco 1393 SK Sontheim/Brenz 11w0 41s1 20w0 35s0 45/+ 34w1 21s0 26s1 18w0 4.0 36.5 12.00
34. Varszegi,Sandor 1701 SF Pfullingen 43w1 4s0 31w1 13s0 29w0 33s0 23w0 46s1 41w1 4.0 35.5 11.00
35. Buck,Johannes 1245 SK Sontheim/Brenz 7s0 30w0 44s1 33w1 36s1 17w0 28s0 31w0 40s1 4.0 34.5 6.50
36. Weiss,Stephan 1638 SK Sontheim/Brenz 6s0 32w1 37s½ 2w0 35w0 25s1 26w½ 16s½ 29w0 3.5 42.0 14.75
37. Khadempour,Parviz 1387 SK Bebenhausen 4w0 43s1 36w½ 16s0 24w0 32w0 45/+ 38s1 25s0 3.5 35.5 9.25
38. Häußler,Thomas 1268 SV Giengen 16w0 29s0 43w1 24s½ 23w0 39s0 46w1 37w0 44s1 3.5 29.5 6.25
39. Hemmert,Julian 1327 SV Thalfingen 9s0 12w0 25s1 28w0 32s0 38w1 43s1 30w0 26w0 3.0 38.5 11.00
40. Rieken,Bernd 1380 SC Weiße Dame Ulm 26w0 20s0 23w1 27s0 41w1 30w1 24s0 18s0 35w0 3.0 38.0 6.50
41. Reif,Richard 1075 SV Friedrichshafen 17s0 33w0 42s1 30w0 40s0 46w1 31s0 43w1 34s0 3.0 31.0 7.00
42. Sturm,Paul 1294 SV Jedesheim 13w0 27s0 41w0 23s0 44w1 45/+ 30s0 25w0 46s1 3.0 28.5 3.00
43. Duda,Gerd 907 SC Heidenh.-Schnaith. 34s0 37w0 38s0 25w0 46s1 44w1 39w0 41s0 45/+ 3.0 24.5 3.00
44. Reif,Wilhelm SV Friedrichshafen 19s0 31s0 35w0 46w0 42s0 43s0 25w0 45/+ 38w0 1.0 29.0 1.00
45. Jarchov,Frank 1286 SV Giengen 22s0 28w0 46s1 29s0 33/- 42/- 37/- 44/- 43/- 1.0 28.0 1.00
45. Reif,Ludwig 889 SV Friedrichshafen 21w0 24s0 45w0 44s1 43w0 41s0 38s0 34w0 42w0 1.0 28.0 1.00

×